atr03_town
Chapter 3 of 5 in the custom campaign Atr.
Custom map
0 playing on 0 servers right now
First seen 9 days ago · last seen 2 h ago · most players at once: 9 (4 days ago) · most servers with players at once: 2. Tracking started 8 November 2026.
Servers on atr03_town now
No server is on this map right now.
Servers that ran it, last 7 days
| Server | Average players | Most at once | Last played | Now |
|---|---|---|---|---|
| Auric Miami 5 | 0.1 | 8 | 5 days ago | empty |
| BCM CUSTOM | 4-5 | 0.0 | 3 | 3 days ago | 3 |
| Auric Miami 6 | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| King L4D2 8P Coop | 0.0 | 4 | 2 days ago | empty |
| UU的战役纯净服 | 0.0 | 9 | yesterday | offline |
| [4特/次] [20~30]秒 Max 4特 | 0.0 | 9 | 4 days ago | empty |
| DoubleV Coop-16 | 0.0 | 4 | 3 days ago | offline |
| Hunting Lodge 3 | 0.0 | 4 | today | empty |
| BCM CUSTOM | 4-1 | 0.0 | 3 | 5 days ago | 1 |
| キリキリバサラ#02 | 0.0 | 4 | 2 days ago | empty |
| Left4Dead 2 Hellsinki Server (srcds1999-hell-hetz) | 0.0 | 4 | 6 days ago | 4 |
| キリキリバサラ#03 | 0.0 | 2 | 2 days ago | empty |
| HappiestLittleL4D | 0.0 | 5 | today | empty |
| キリキリバサラ#01 | 0.0 | 3 | 5 days ago | empty |
| 【狼】高难多特三方战役 | 0.0 | 7 | 6 days ago | empty |
| BCM CUSTOM | 16 | 0.0 | 2 | 6 days ago | empty |
| Hunting Lodge 4 | 0.0 | 4 | 2 days ago | empty |
| No Safe Room (#015) | 0.0 | 2 | 2 days ago | empty |
| Hunting Lodge 2 | 0.0 | 4 | today | empty |
| Stuttgarter Brony L4D2 Server | 0.0 | 3 | today | empty |
| BCM CUSTOM | 4-2 | 0.0 | 4 | 6 days ago | empty |
| MCluoluos l4d2 Server | 0.0 | 2 | 6 days ago | offline |
| [Valley] Vanilla + Improved Bots #10 | 0.0 | 2 | 5 days ago | empty |
| SourceTV | 0.0 | 2 | yesterday | empty |
| Adventure Server 1 (Campaign - Normal) | 0.0 | 6 | 4 days ago | 2 |
Servers with people on atr03_town, last 7 days, busiest first. Average players counts every scan in that time, empty ones included.
Last 7 days
1230
Wed 11Thu 12Fri 13Sat 14Sun 15Mon 16Tue 17
Show as a table
| Day (UTC) | Average players | Peak (hourly average) |
|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 0.2 | 1.2 |
| Mon 16 Nov | 0.2 | 1.5 |
| Sun 15 Nov | 0.2 | 1.1 |
| Sat 14 Nov | 0.2 | 1.5 |
| Fri 13 Nov | 0.3 | 2.2 |
| Thu 12 Nov | 0.3 | 2.9 |
| Wed 11 Nov | 0.4 | 1.8 |
| Tue 10 Nov | 0.2 | 1.5 |
Busiest hours
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23