Cold Stream, chapter 4: Cut-throat Creek
Cold Stream 的第 4/4 章。
c13m4_cutthroatcreek · 官方地圖
目前在跑它的伺服器: 北美洲 (6), 南美洲 (3), 亞洲 (2)
首次出現 11 天前 · 最後出現 3 分鐘前 · 同時最多玩家:105(4 天前)· 同時最多有玩家的伺服器:25。 追蹤始於 2026年11月8日。

目前在 c13m4_cutthroatcreek 上的伺服器
-
8/8已滿
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| CORE-SS :: EU Coop CORE-SS | 0.4 | 25 | 昨天 | 19 |
| CORE-SS :: Coop CORE-SS | 0.3 | 24 | 昨天 | 5 |
| ALLIANCE AMERICA Coop | 0.3 | 19 | 昨天 | 16 |
| CORE-SS :: SG Coop CORE-SS | 0.3 | 24 | 今天 | 8 |
| [CSS] Hong Kong 2 | 0.2 | 9 | 5 天前 | 空的 |
| CORE-SS :: US Coop CORE-SS | 0.2 | 25 | 昨天 | 24 |
| 1#cherry!!!!!![--] | 0.1 | 14 | 今天 | 11 |
| 19.无限火力【CN】 | 0.1 | 24 | 2 天前 | 17 |
| 0.无限火力【CN】 | 0.1 | 25 | 昨天 | 7 |
| [GM] Singapore 1 | 0.1 | 6 | 2 天前 | 空的 |
| [CSS] Nanjing 2 | 0.1 | 5 | 2 天前 | 離線 |
| TheStarRocker [Provisional] #1 TheStarRocker | 0.1 | 8 | 今天 | 8 |
| [GM] London | 0m (6.00 SI/min)[duo] | 0.1 | 4 | 2 天前 | 2 |
| [L4D-Elite]_EU:Finals-1 L4D-Elite | 0.1 | 8 | 2 天前 | 空的 |
| CORE-SS :: Versus CORE-SS | 0.1 | 24 | 2 天前 | 2 |
| 「제논」|#1|협동전|암흑 축제 1/5 | 0.1 | 15 | 昨天 | 4 |
| TheStarRocker [Provisional] #2 TheStarRocker | 0.1 | 8 | 今天 | 8 |
| 10v10 Buy Versus | 0.1 | 11 | 昨天 | 3 |
| 13.Infinite Ammo | 0.1 | 16 | 今天 | 6 |
| [L4D-Elite]_EU:Finals-2 L4D-Elite | 0.1 | 8 | 昨天 | 空的 |
| TheStarRocker [Provisional] #3 TheStarRocker | 0.1 | 8 | 今天 | 8 |
| 17.无限火力 | 0.1 | 22 | 今天 | 空的 |
| 36.幻彩炫风无限火力 | 0.1 | 11 | 昨天 | 1 |
| 1.东方幻想乡~灵梦的魔法屋 | 0.1 | 24 | 昨天 | 3 |
| [L4D-Elite]_US:Finals-4 L4D-Elite | 0.1 | 9 | 今天 | 空的 |
最近 7 天有人在玩 c13m4_cutthroatcreek 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
204060800
週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18週四 19
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週四 11月19日 | 31 | 38 |
| 週三 11月18日 | 28 | 48 |
| 週二 11月17日 | 31 | 48 |
| 週一 11月16日 | 34 | 45 |
| 週日 11月15日 | 40 | 57 |
| 週六 11月14日 | 42 | 80 |
| 週五 11月13日 | 15 | 41 |
| 週四 11月12日 | 7.8 | 17 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23