目前在 c4m4_milltown_b 上的伺服器
-
0/12空的
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| CORE-SS :: Versus CORE-SS | 0.2 | 25 | 3 天前 | 5 |
| CORE-SS :: EU Coop CORE-SS | 0.2 | 25 | 昨天 | 19 |
| CORE-SS :: Coop CORE-SS | 0.2 | 25 | 昨天 | 4 |
| Mirum #1 | 4v4 ZoneMod Mirum | 0.2 | 15 | 昨天 | 空的 |
| eXtreme 12vs12 | PerkMod | Shop | 0.1 | 18 | 今天 | 8 |
| CORE-SS :: EU Versus CORE-SS | 0.1 | 20 | 昨天 | 12 |
| 15.Infinite Ammo | 0.1 | 16 | 昨天 | 1 |
| 16.Infinite Ammo | 0.1 | 12 | 昨天 | 8 |
最近 7 天在 歐洲 有人在玩 c4m4_milltown_b 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
204060800
週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18週四 19
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週四 11月19日 | 32 | 42 |
| 週三 11月18日 | 31 | 50 |
| 週二 11月17日 | 31 | 59 |
| 週一 11月16日 | 33 | 48 |
| 週日 11月15日 | 45 | 65 |
| 週六 11月14日 | 44 | 58 |
| 週五 11月13日 | 16 | 38 |
| 週四 11月12日 | 11 | 16 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
