zc1_m2
Chapter 2 of 5 in the custom campaign Zc1.
Custom map
0 playing on 0 servers right now
First seen 9 days ago · last seen 11 min ago · most players at once: 20 (3 days ago) · most servers with players at once: 6. Tracking started 8 November 2026.
Servers on zc1_m2 now
No server is on this map right now.
Servers that ran it, last 7 days
| Server | Average players | Most at once | Last played | Now |
|---|---|---|---|---|
| Anne云服#33[PureCoop 1.0][缺人] Anne云服 | 0.1 | 4 | today | 2 |
| Anne云服#25[Anne绝境][缺人][10特35秒] Anne云服 | 0.1 | 4 | yesterday | 1 |
| Anne云服#45 Anne云服 | 0.1 | 4 | yesterday | 2 |
| [白雲堂]《标准模式》[写实] | 0.1 | 4 | yesterday | 4 |
| 动物园内战服-1 | 0.1 | 19 | yesterday | 20 |
| Anne云服#54[PureRealism 1.0][缺人] Anne云服 | 0.1 | 4 | yesterday | 2 |
| 橘服自定义战役#15[战役][普通][2特20秒][当前0%][� 橘服 | 0.1 | 6 | today | empty |
| Left 4 Dead 2 | 0.1 | 5 | yesterday | empty |
| 橘服自定义战役#14[战役][普通][2特20秒][当前57%][ 橘服 | 0.0 | 4 | yesterday | 4 |
| 橘服自定义战役#13[战役][普通][2特20秒][当前0%][� 橘服 | 0.0 | 5 | yesterday | 1 |
| Lx Custom Room | 0.0 | 4 | 2 days ago | empty |
| Calypso纯净战役服 | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| 卡拉彼丘-阿里云(香港)B[nanningcity_main_street_m3] | 0.0 | 4 | yesterday | 2 |
| 橘服自定义战役#16[战役][普通][2特20秒][当前54%][ 橘服 | 0.0 | 5 | yesterday | 4 |
| Left 4 Stealth #3 [1h1d] | 0.0 | 8 | 2 days ago | 7 |
| 橘服自定义战役#17[战役][专家][2特20秒][当前39%][ 橘服 | 0.0 | 5 | today | 2 |
| [KK]萌新服多特 | 0.0 | 5 | 2 days ago | empty |
| #1 [Snow]写专 | 0.0 | 4 | today | 4 |
| #2 [Snow]写专 | 0.0 | 3 | today | 3 |
| 鱼鱼的小窝 | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| [CL] MK-Servers #08 MK-Servers | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| 5#群友三方[友伤][SSS(100.00)] | 0.0 | 7 | today | 10 |
| 7K电竞Pure服 | 0.0 | 3 | yesterday | empty |
| #3 [Snow]写专 | 0.0 | 4 | 2 days ago | 3 |
| Community Server #6 | 0.0 | 2 | 3 days ago | empty |
Servers with people on zc1_m2, last 7 days, busiest first. Average players counts every scan in that time, empty ones included.
Last 7 days
2468100
Wed 11Thu 12Fri 13Sat 14Sun 15Mon 16Tue 17
Show as a table
| Day (UTC) | Average players | Peak (hourly average) |
|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 0.9 | 2.3 |
| Mon 16 Nov | 1.6 | 6.8 |
| Sun 15 Nov | 1.4 | 4.5 |
| Sat 14 Nov | 1.7 | 6.6 |
| Fri 13 Nov | 1.1 | 4.8 |
| Thu 12 Nov | 1.2 | 8.8 |
| Wed 11 Nov | 0.8 | 4.1 |
| Tue 10 Nov | 0.7 | 2 |
Busiest hours
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23