最近 7 天
12340
週三 11週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週二 11月17日 | 0.7 | 2.7 |
| 週一 11月16日 | 0.7 | 3.9 |
| 週日 11月15日 | 0.6 | 2.2 |
| 週六 11月14日 | 0.7 | 3.4 |
| 週五 11月13日 | 0 | 0 |
| 週四 11月12日 | 0 | 0 |
| 週三 11月11日 | 0 | 0 |
| 週二 11月10日 | 0 | 0 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
玩過的地圖(最近 7 天)
| 地圖 | 占熱鬧時間的比例 | |
|---|---|---|
| c6m2_bedlam | 15% | |
| c1m2_streets | 17% | |
| c1m4_atrium | 15% | |
| c1m1_hotel | 16% | |
| c1m3_mall | 10% | |
| c9m2_lots | 10% | |
| c5m2_park | 8% | |
| c4m2_sugarmill_a | 7% |
類似的伺服器: 戰役 位於 亞洲
-
11/24有空位
-
9/10熱鬧
-
8/14熱鬧
-
8/10熱鬧
-
8/10熱鬧
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。