最近 7 天
12340
週三 11週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週二 11月17日 | 0.4 | 3.2 |
| 週一 11月16日 | 0.8 | 4 |
| 週日 11月15日 | 0.5 | 2.5 |
| 週六 11月14日 | 0.5 | 2.2 |
| 週五 11月13日 | 0.2 | 3.5 |
| 週四 11月12日 | 0 | 0 |
| 週三 11月11日 | 0 | 0 |
| 週二 11月10日 | 0 | 0 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
玩過的地圖(最近 7 天)
| 地圖 | 占熱鬧時間的比例 | |
|---|---|---|
| c7m3_port | 17% | |
| c1m2_streets | 18% | |
| c6m3_port | 11% | |
| c2m5_concert | 12% | |
| c2m3_coaster | 12% | |
| c2m4_barns | 11% | |
| c6m2_bedlam | 9% | |
| c1m4_atrium | 11% |
類似的伺服器: 戰役 位於 亞洲
-
9/16熱鬧
-
9/24有空位
-
8/10熱鬧
-
8/10熱鬧
-
8/16熱鬧
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。