dxyl1
Chapter 1 of 4 in the custom campaign Dxyl.
Custom map
0 playing on 0 servers right now
First seen 10 days ago · last seen 4 h ago · most players at once: 10 (3 days ago) · most servers with players at once: 3. Tracking started 8 November 2026.
Servers on dxyl1 now
No server is on this map right now.
Servers that ran it, last 7 days
| Server | Average players | Most at once | Last played | Now |
|---|---|---|---|---|
| 纯净战役6服 | 0.2 | 4 | 3 days ago | offline |
| Flight of the Vulcan Kelly[当前43%] | 0.1 | 3 | 5 days ago | offline |
| ☆CARNIVAL☆ #7 NICE CARNIVAL | 0.1 | 4 | 2 days ago | empty |
| L4D2 Server | 0.1 | 7 | 2 days ago | empty |
| 橘服自定义战役#13[战役][困难][2特30秒][当前61%][ 橘服 | 0.1 | 4 | 4 days ago | 4 |
| 纯净战役7服 [战役专家,地图3/5,重启1] | 0.1 | 4 | yesterday | 4 |
| ☆CARNIVAL☆ #9 Nabuhodonosor CARNIVAL | 0.0 | 4 | 6 days ago | 1 |
| 纯净战役2服 [战役专家,地图4/5,重启0] | 0.0 | 4 | today | 2 |
| 浙=纯净1服【喵喵喵~】 | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| 纯净战役7服 | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| 纯净战役6服 [写实专家,地图2/5,重启0] | 0.0 | 4 | today | 2 |
| 纯净战役6服 | 0.0 | 4 | 2 days ago | empty |
| 纯净战役5服 [写实专家,地图1/5,重启2] | 0.0 | 4 | yesterday | 2 |
| ☆CARNIVAL☆ #8 ULTIMATE13 CARNIVAL | 0.0 | 4 | 3 days ago | empty |
| 纯净战役7服 | 0.0 | 4 | yesterday | offline |
| 纯净战役5服 | 0.0 | 4 | yesterday | empty |
| 纯净战役6服 | 0.0 | 4 | 3 days ago | offline |
| 7K电竞Pure服 [路程:79%][地图:2/5] | 0.0 | 2 | 5 days ago | 2 |
| [Yuri]妙妙屋 2# | 0.0 | 2 | 2 days ago | empty |
| 纯净战役2服 [战役专家,地图2/3,重启0] | 0.0 | 2 | 2 days ago | 3 |
| 纯净战役5服 [战役专家,地图3/5,重启0] | 0.0 | 4 | 4 days ago | 3 |
| NepGameGroup | 0.0 | 3 | 3 days ago | empty |
| 新鲁=纯净8服【喵喵喵~】 | 0.0 | 2 | 2 days ago | empty |
| 鲁=纯净6服【喵喵喵~】 | 0.0 | 4 | 6 days ago | empty |
| 橘服自定义战役#14[战役][普通][2特20秒][当前0%][� 橘服 | 0.0 | 3 | 6 days ago | empty |
Servers with people on dxyl1, last 7 days, busiest first. Average players counts every scan in that time, empty ones included.
Last 7 days
24680
Thu 12Fri 13Sat 14Sun 15Mon 16Tue 17Wed 18
Show as a table
| Day (UTC) | Average players | Peak (hourly average) |
|---|---|---|
| Wed 18 Nov | 0.4 | 2.8 |
| Tue 17 Nov | 0.3 | 1.7 |
| Mon 16 Nov | 0.6 | 2.9 |
| Sun 15 Nov | 1.1 | 4.9 |
| Sat 14 Nov | 0.7 | 6.7 |
| Fri 13 Nov | 0.6 | 2.9 |
| Thu 12 Nov | 0.4 | 2.7 |
| Wed 11 Nov | 0.4 | 2.5 |
Busiest hours
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23