jump_avalanche
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo
Visto por primera vez hace 8 días · por última vez hace 12 min · más jugadores a la vez: 4 (hace 6 días) · más servidores con jugadores a la vez: 1. El seguimiento empezó el 7 de noviembre de 2026.
Servidores en jump_avalanche ahora
Ahora mismo ningún servidor está en este mapa.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| RG #19 - Jump Moscow | (No rank limit #2) | Tempus Network | 0.0 | 4 | hace 6 días | 1 |
| ++ RJump ECJ [NY] | Beginner [10:39] | 0.0 | 2 | hace 3 días | 1 |
| jump.tf (Frankfurt) | Beginners | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 2 | hace 6 días | 5 |
| jump.tf (Sydney) | All Maps #2 | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 3 | hace 6 días | vacío |
| jump.tf (Brasil) | Todos Mapas #2 | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 1 | hoy | 1 |
| jumpacademy.tf | Lounge [30:48] | S6-D3 | US East Jump Academy | 0.0 | 1 | ayer | vacío |
| jump.tf (Helsinki) | Rank 500 Only | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 1 | hace 3 días | vacío |
Servidores con gente en jump_avalanche, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
1230
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0,7 |
| lun 16 nov | 0 | 0,2 |
| dom 15 nov | 0 | 0 |
| sáb 14 nov | 0,1 | 1,5 |
| vie 13 nov | 0 | 0 |
| jue 12 nov | 0 | 0 |
| mié 11 nov | 0,2 | 2,5 |
| mar 10 nov | 0 | 0 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23