jump_omega2_final
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo
Visto por primera vez hace 9 días · por última vez hace 3 h · más jugadores a la vez: 3 (hace 23 h) · más servidores con jugadores a la vez: 2. El seguimiento empezó el 7 de noviembre de 2026.
Servidores en jump_omega2_final ahora
Ahora mismo ningún servidor está en este mapa.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| jump.tf (London) | Rank 500 Only | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 3 | hoy | vacío |
| jump.tf (Chicago) | All Maps | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 2 | ayer | 5 |
| jump.tf (Frankfurt) | All Maps #1 | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 1 | ayer | vacío |
| jump.tf (Los Angeles) | All Maps #2 | Tempus Network jump.tf | 0.0 | 1 | ayer | vacío |
| ++ RJump ECJ [NY] | Advanced [22:26] | 0.0 | 1 | ayer | vacío |
Servidores con gente en jump_omega2_final, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
1230
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0,4 | 2,5 |
| mar 17 nov | 0,1 | 1,5 |
| lun 16 nov | 0 | 0 |
| dom 15 nov | 0 | 0 |
| sáb 14 nov | 0 | 0 |
| vie 13 nov | 0 | 0 |
| jue 12 nov | 0 | 0 |
| mié 11 nov | 0 | 0 |
Demasiado tranquilo para horas punta: se jugó aquí 2 días de los últimos 7.