jump_underworld_v2
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo · Saltos
Servidores con él ahora: Asia (1)
Visto por primera vez hace 10 días · por última vez hace 3 min · más jugadores a la vez: 4 (hace 9 días) · más servidores con jugadores a la vez: 2. El seguimiento empezó el 7 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en jump_underworld_v2 ahora
-
0/32Vacío
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [08:13] | S1-D2 | EU Jump Academy | 0.0 | 3 | ayer | vacío |
| jumpacademy.tf | Soldier Top Picks [12:48] | S2-D2 | EU Jump Academy | 0.0 | 2 | hace 2 días | vacío |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [05:18] | S3-D2 | US West Jump Academy | 0.0 | 4 | ayer | vacío |
| ++ RJump ECJ [NY] | Beginner [08:10] | 0.0 | 2 | ayer | 1 |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [26:03] | S3-D2 | US Central Jump Academy | 0.0 | 1 | hoy | vacío |
| ++ RJump ECJ [TX] | Beginner [04:44] | 0.0 | 2 | ayer | vacío |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [09:48] | S2-D2 | US East Jump Academy | 0.0 | 1 | ayer | 1 |
| serveme.tf #1572085 | 0.0 | 1 | hace 4 días | desconectado |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [30:00] | S3-D3 | Asia Jump Academy | 0.0 | 1 | hace 3 días | vacío |
Servidores con gente en jump_underworld_v2, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
120
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0,2 | 0,5 |
| mar 17 nov | 0,1 | 0,9 |
| lun 16 nov | 0 | 1,2 |
| dom 15 nov | 0 | 0,8 |
| sáb 14 nov | 0 | 0,2 |
| vie 13 nov | 0 | 0,4 |
| jue 12 nov | 0 | 0,5 |
| mié 11 nov | 0 | 0,2 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23