Aquarius
pl_aquarius · Mapa oficial
0 jugando en 0 servidores ahora mismo · Carga explosiva
Servidores con él ahora: Norteamérica (1)
Visto por primera vez hace 10 días · por última vez hace 3 min · más jugadores a la vez: 100 (hace 6 días) · más servidores con jugadores a la vez: 2. El seguimiento empezó el 7 de noviembre de 2026.

Servidores en pl_aquarius ahora
-
0/48Vacío
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| shounic trenches (USA Chicago) | 0.6 | 99 | ayer | 86 |
| Uncletopia | FRK | 1 Uncletopia | 0.1 | 25 | hace 3 días | vacío |
| redsun.tf | Raiden [EU] | Gamemode Madness EU Red Sun Over Paradise | 0.1 | 32 | hace 6 días | vacío |
| Uncletopia | LON | 1 Uncletopia | 0.1 | 23 | hoy | 9 |
| LazyPurple's Silly Server #2 | 0.0 | 7 | hace 2 días | 1 |
| Uncletopia | FRK | 3 Uncletopia | 0.0 | 16 | hace 4 días | vacío |
| Hansen's Server | 0.0 | 29 | ayer | desconectado |
| amppi housu lanit | 0.0 | 3 | hace 5 días | desconectado |
| GUN123 | 0.0 | 2 | hace 2 días | desconectado |
| [Senser.tw]TF2 Server (Taiwan) | 0.0 | 2 | hace 3 días | vacío |
| arctic.tf | Vanilla | Singapore | 0.0 | 1 | hace 5 días | desconectado |
| [KR]동력의 팀 포트리스2 막장 서버 (밸런스) | 0.0 | 1 | hace 4 días | vacío |
| bash.g.lefave's Server | 0.0 | 1 | hace 5 días | desconectado |
Servidores con gente en pl_aquarius, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
102030400
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 3,5 | 7 |
| mar 17 nov | 0,8 | 14 |
| lun 16 nov | 1,8 | 40 |
| dom 15 nov | 0,6 | 10 |
| sáb 14 nov | 1,1 | 23 |
| vie 13 nov | 0,1 | 0,8 |
| jue 12 nov | 0,6 | 11 |
| mié 11 nov | 2,1 | 24 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23