Yukon
cp_yukon_final · Carte officielle
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · Points de contrôle
Serveurs qui la font tourner : Amérique du Nord (3)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 4 min · record de joueurs simultanés : 24 (il y a 4 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 1. Suivi commencé le 7 novembre 2026.

Serveurs sur cp_yukon_final en ce moment
-
0/32Vide
-
0/32Vide
-
0/25Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| castaway.tf | Germany #1 | Weapon Reverts | Join via console! Castaway.tf | 0.1 | 24 | il y a 5 jours | vide |
| Test Server | 0.0 | 2 | hier | vide |
| BBQ Party - Vanilla Server - Europe | 0.0 | 4 | il y a 3 jours | vide |
| Main Server | 0.0 | 2 | il y a 2 jours | hors ligne |
| OAK TOWN | TF2 | CASUAL | 0.0 | 2 | il y a 6 jours | vide |
| [KILL THAT BOT !!!] bot fortress | random diffculty | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | vide |
| serveme.tf #1572553 | 0.0 | 1 | hier | hors ligne |
| Tecito para 2 | 0.0 | 3 | il y a 3 jours | vide |
| Zesty Vanilla Server | Frankfurt #01 | 0.0 | 1 | il y a 5 jours | vide |
| [Rushy Servers] Zombie Survival - California | 0.0 | 1 | il y a 5 jours | hors ligne |
| 88x31 | Freeze Tag | US West | Snow Maps | 0.0 | 1 | il y a 5 jours | vide |
| Agartha.tf | STOCK ONLY TF2 | US EAST | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | vide |
| Sikuri | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | hors ligne |
| [US] Kiwi Fortress | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | vide |
Serveurs avec du monde sur cp_yukon_final, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
510150
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 0 | 0 |
| mar. 17 nov. | 0,1 | 1,7 |
| lun. 16 nov. | 0,1 | 1,3 |
| dim. 15 nov. | 0,1 | 1,8 |
| sam. 14 nov. | 0 | 0,6 |
| ven. 13 nov. | 0,7 | 11 |
| jeu. 12 nov. | 0 | 0,7 |
| mer. 11 nov. | 0 | 0 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23