Cartes
Les cartes jouées sur les serveurs communautaires en ce moment, et sur la dernière semaine.
Carte du jour
idle_servers_v79_zima
Une carte personnalisée choisie chaque jour parmi les 50 plus animées de la semaine passée (102.8 joueurs en moyenne).
Précédemment : trade_plaza4_portal4, rusb_969_v46, koth_product_final, achievement_idle_awesomebox16hr, norilsk_nickel_v2, cp_steel_f12
178 cartes avec des joueurs, les 100 premières affichées.
| Carte | Joueurs | Serveurs | Modes | Régions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 265 | 23 | Évasion de prison, Capture de drapeau, Échange, x10 | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| idle_servers_v79_zima | 89 | 2 | Succès | Europe | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 45 | 3 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| ze_fall_guys_skial_2 | 45 | 1 | Zombies | Amérique du Nord | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 41 | 1 | Échange | Amérique du Nord | |
| Doublecross ctf_doublecross | 40 | 4 | Capture de drapeau | Asie, Europe | |
| achievement_apg_r16c | 39 | 4 | Succès, Échange | Asie, Europe | |
| jump_academy2_rc9a | 35 | 8 | Saut | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| mge_training_v8_beta4b | 33 | 6 | MGE Mod | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| trade_plaza_2 | 33 | 4 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| minecraftworld_fix_v16 | 31 | 2 | Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| rusb_969_v46 | 31 | 1 | Europe | ||
| vsh_crossfire_bunker_remake_f1_ | 27 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| dr_normal_elevator_v1_demo | 25 | 1 | Deathrun | Amérique du Nord | |
| achievement_idle_trk_v1f | 23 | 1 | Succès, MGE Mod, Échange | Europe | |
| mvm_shiverpeak_rc3_mas_go_fuck_ | 23 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| Swiftwater pl_swiftwater_final1 comp | 22 | 2 | Charge utile | Europe, Amérique du Nord | |
| idle_servers_v79_event | 21 | 1 | Succès | Europe | |
| plr_hightower_tdm_rsp_v2 | 21 | 1 | Course à la charge utile | Europe | |
| slender_summercamp_b5b | 21 | 1 | Slender | Amérique du Nord | |
| ze_krusty_krab_a3_rev3_tf2 | 20 | 1 | Zombies | Amérique du Nord | |
| achievement_engineer_day_fix4d | 19 | 3 | Succès, Échange | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| Badwater pl_badwater | 19 | 1 | Charge utile | Europe | |
| jb_skyregion_minecraft_hotfix | 18 | 1 | Évasion de prison | Asie | |
| pl_vigil_rc10 comp | 18 | 1 | Charge utile | Inconnue | |
| cp_orange_x5_bg_v34 | 17 | 1 | Orange | Europe | |
| jb_snowballer_v12d | 17 | 1 | Évasion de prison | Europe | |
| Goldrush pl_goldrush | 16 | 1 | Charge utile | Europe | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15 | 1 | Succès | Amérique du Nord | |
| cp_orange_xsr | 15 | 1 | Orange | Asie | |
| Hightower plr_hightower | 15 | 5 | Course à la charge utile | Europe, Amérique du Nord, Océanie | |
| Turbine ctf_turbine | 14 | 6 | Succès, Capture de drapeau, Échange | Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 14 | 1 | Succès, Échange | Europe | |
| mge_oihguv_chill_a1 | 14 | 1 | MGE Mod, Échange | Europe | |
| xmas_city_b5b | 14 | 1 | Europe | ||
| cp_orange_project_v5a | 13 | 1 | Orange | Europe | |
| koth_clearcut_b16a comp | 13 | 1 | Roi de la colline | Inconnue | |
| lotteria_f1 | 13 | 1 | Asie | ||
| buhta_minecraft_v7_xmas | 12 | 1 | Échange | Europe | |
| cp_gullywash_f9 comp | 12 | 1 | Points de contrôle | Inconnue | |
| Steel cp_steel | 12 | 1 | Attaque / Défense | Europe | |
| Doublefrost ctf_doublecross_snowy | 12 | 1 | Capture de drapeau | Europe | |
| ctf_turbine_remake | 12 | 1 | Capture de drapeau | Amérique du Sud | |
| dm_cloudsdale_b9 | 12 | 1 | Match à mort | Amérique du Nord | |
| koth_bagel_rc12 comp | 12 | 1 | Roi de la colline | Inconnue | |
| mvm_roguelike_b2 | 12 | 2 | Mann vs. Machine | Asie | |
| mvm_shank_rc4_exp_mourning_star | 12 | 1 | Mann vs. Machine | Asie | |
| vsh_military_area_tex_winter2 | 12 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| cp_orange_chillout_v1e | 11 | 1 | Orange | Europe | |
| jb_mlcastle_refurbished_v5 | 11 | 1 | Évasion de prison | Asie | |
| mvm_shiverpeak_rc4c_mas_g_f_y | 11 | 2 | Mann vs. Machine | Asie, Amérique du Nord | |
| plr_highertwintower | 11 | 1 | Course à la charge utile, x10 | Europe | |
| Distillery (VSH) vsh_distillery | 11 | 2 | Versus Saxton Hale | Europe, Inconnue | |
| backrooms_conne | 10 | 1 | Succès | Europe | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 10 | 2 | Attaque / Défense, Guerre des classes | Europe, Amérique du Nord | |
| ctf_2fort_Snow_v4 | 10 | 1 | Capture de drapeau | Europe | |
| norilsk_nickel_v2 | 9 | 1 | Succès | Europe | |
| trade_retro_v11 | 9 | 1 | Échange | Europe | |
| ach_villains_city_night_v3 | 7 | 1 | Europe | ||
| cp_orange__x__hm | 7 | 1 | Orange | Europe | |
| mge_chillypunch_final4_fix2 | 7 | 3 | MGE Mod | Asie, Europe, Inconnue | |
| mge_triumph_beta7_rc1 | 7 | 3 | MGE Mod | Europe, Océanie, Amérique du Sud | |
| mvm_condemned_b3_exp_trespasser | 7 | 2 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord, Océanie | |
| mvm_decoy_short_fuse | 7 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| trade_minecraft_realms_ff1 | 7 | 1 | Échange | Europe | |
| achievement_idle_awesomebox29 | 6 | 1 | Succès, Échange | Amérique du Nord | |
| idle_sniper_war_v7 | 6 | 1 | Succès, Échange | Europe | |
| mvm_cloudpiercer_rc1_exp_airspa | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_dockyard_rc7_exp_boatyard_s | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_sharp_rc9_adv_sudden_equino | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_silentsky_rc4_FOREVER | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| trade_portal2_v4_ugc_v8 | 6 | 1 | Échange | Europe | |
| trade_rawr_v2_2 | 6 | 2 | Échange | Europe | |
| vsh_expedition_rc3d | 6 | 1 | Versus Saxton Hale | Amérique du Nord | |
| zavod_redux_v5 | 6 | 1 | Succès | Europe | |
| ach_villains_city_day_v15 | 5 | 1 | Succès | Europe | |
| mvm_flowerfield_rc9_adv_flaming | 5 | 1 | Mann vs. Machine | Asie | |
| mvm_kelly_rc1b_normal | 5 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_shadows_b3_adv_bauernhof | 5 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| palm_plaza_1c | 5 | 1 | Amérique du Nord | ||
| plr_highertower_extended_blw | 5 | 1 | Cartes folles, Course à la charge utile, x10 | Amérique du Nord | |
| strange_level_pxs | 5 | 5 | Europe | ||
| trade_minecraft_realms_v2 | 5 | 2 | Échange | Europe | |
| jump_primal_rc7 | 4 | 1 | Saut | Europe | |
| ZR_Craneyard B2 | 3 | 2 | Zombies | Europe, Amérique du Nord | |
| Badlands cp_badlands comp | 3 | 2 | Points de contrôle | Europe | |
| cp_orange_x_10_2016_final_event | 3 | 1 | Orange, Échange, x10 | Europe | |
| dm_ashina_shrine_b1 | 3 | 1 | Match à mort | Amérique du Nord | |
| jump_koro_b2 | 3 | 1 | Saut | Europe | |
| jump_when_b2_fix | 3 | 1 | Saut | Asie | |
| jump_zekro_v4 | 3 | 1 | Saut | Europe | |
| mvm_coaltown_click_expert1 | 3 | 1 | Mann vs. Machine, x10 | Europe | |
| mvm_oilrig_rc5d_exp_oil_overflo | 3 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| tr_spy_arena_event_hv2 | 3 | 1 | Entraînement | Europe | |
| backrooms_conne_tecito_v2t | 2 | 1 | Amérique du Sud | ||
| DeGroot Keep cp_degrootkeep | 2 | 1 | Mode médiéval | Amérique du Nord | |
| cp_orange_50f_tower_v7 | 2 | 1 | Orange, Cartes folles, x10 | Europe | |
| idle_warehouse_v5 | 2 | 1 | Succès | Europe | |
| jump_academy_classic_b | 2 | 1 | Saut | Europe | |
| jump_pharaoh_a6 | 2 | 1 | Saut | Europe |
Cartes officielles les plus jouées, 7 derniers jours
| Carte | Joueurs en moyenne | Pic | |
|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 279.3 | 528 | |
| Doublecross ctf_doublecross | 37.5 | 103 | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 32.7 | 161 | |
| Hightower plr_hightower | 27.2 | 72 | |
| Turbine ctf_turbine | 18.4 | 102 | |
| Harvest koth_harvest_final | 15.2 | 64 | |
| Sunshine cp_sunshine comp | 12.4 | 140 | |
| Upward pl_upward | 12.3 | 165 | |
| Snakewater cp_snakewater_final1 comp | 10.6 | 72 | |
| Badwater pl_badwater | 9.2 | 121 | |
| Pier pl_pier | 8.5 | 81 | |
| Frontier pl_frontier_final | 7.9 | 143 | |
| Borneo pl_borneo | 7.6 | 74 | |
| Odyssey pl_odyssey | 5.2 | 88 | |
| Swiftwater pl_swiftwater_final1 comp | 5.1 | 102 |
Cartes personnalisées les plus jouées, 7 derniers jours
| Carte | Joueurs en moyenne | Pic | |
|---|---|---|---|
| idle_servers_v79_zima | 102.2 | 180 | |
| trade_plaza_2 | 65.8 | 116 | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 40.8 | 82 | |
| jump_academy2_rc9a | 38.4 | 83 | |
| minecraftworld_fix_v16 | 35.4 | 60 | |
| achievement_apg_r16c | 33.4 | 89 | |
| mge_training_v8_beta4b | 32.0 | 78 | |
| cp_process_f12 comp | 19.4 | 84 | |
| achievement_idle_trk_v1f | 16.8 | 32 | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 16.7 | 36 | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15.7 | 32 | |
| backrooms_conne | 15.3 | 62 | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 14.6 | 43 | |
| rusb_969_v46 | 13.8 | 51 | |
| mvm_roguelike_b2 | 13.6 | 33 |
Cartes découvertes récemment
Les images viennent des fichiers des jeux eux-mêmes (cartes officielles), du Workshop Steam, de GameBanana et des groupes Steam, copiées sur notre serveur ; une vignette avec le premier mot de la carte signifie que nous n'en avons pas encore. D'où viennent les images.