自 11月15日 起
10
週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週四 11月19日 | 0 | 0 |
| 週三 11月18日 | 0 | 0.3 |
| 週二 11月17日 | 0.1 | 0.3 |
| 週一 11月16日 | 0 | 0 |
| 週日 11月15日 | 0 | 0 |
太冷清,無法顯示熱鬧時段:最近 7 天中只有 2 天有人在這裡玩。
玩過的地圖(自 11月15日 起)
| 地圖 | 占熱鬧時間的比例 | |
|---|---|---|
| gg_canal | 29% | |
| gg_beacon | 29% | |
| gg_jellyfish_fields | 14% | |
| gg_churches_x_final_fixed | 14% | |
| gg_cb_arctic | 14% |
類似的伺服器: GunGame 位於 歐洲
-
5/32有空位
-
4/26有空位
-
2/30有空位
-
1/32有空位
-
1/64有空位
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
