地圖
目前與過去一週大家在社群伺服器上玩哪些地圖。
每日地圖
idle_servers_v79_zima
每天從過去一週最熱鬧的 50 張中挑出的一張自訂地圖(平均 102.8 名玩家)。
之前: trade_plaza4_portal4, rusb_969_v46, koth_product_final, achievement_idle_awesomebox16hr, norilsk_nickel_v2, cp_steel_f12
207 張有玩家的地圖,顯示前 100 張.
熱門官方地圖,最近 7 天
| 地圖 | 平均玩家數 | 最高 | |
|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 279.0 | 528 | |
| Doublecross ctf_doublecross | 37.7 | 103 | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 34.3 | 161 | |
| Hightower plr_hightower | 27.4 | 72 | |
| Turbine ctf_turbine | 18.1 | 102 | |
| Harvest koth_harvest_final | 15.4 | 72 | |
| Upward pl_upward | 12.5 | 165 | |
| Sunshine cp_sunshine 競技 | 12.4 | 140 | |
| Snakewater cp_snakewater_final1 競技 | 10.6 | 72 | |
| Badwater pl_badwater | 9.1 | 121 | |
| Pier pl_pier | 8.5 | 81 | |
| Frontier pl_frontier_final | 8.1 | 143 | |
| Borneo pl_borneo | 7.5 | 74 | |
| Odyssey pl_odyssey | 5.3 | 88 | |
| Swiftwater pl_swiftwater_final1 競技 | 5.1 | 102 |
熱門自訂地圖,最近 7 天
| 地圖 | 平均玩家數 | 最高 | |
|---|---|---|---|
| idle_servers_v79_zima | 102.7 | 180 | |
| trade_plaza_2 | 64.6 | 116 | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 40.9 | 82 | |
| jump_academy2_rc9a | 38.2 | 83 | |
| minecraftworld_fix_v16 | 35.1 | 60 | |
| achievement_apg_r16c | 33.4 | 89 | |
| mge_training_v8_beta4b | 32.2 | 78 | |
| cp_process_f12 競技 | 19.5 | 84 | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 16.8 | 36 | |
| achievement_idle_trk_v1f | 16.7 | 32 | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 15.9 | 43 | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15.5 | 32 | |
| backrooms_conne | 15.0 | 62 | |
| rusb_969_v46 | 13.9 | 51 | |
| koth_product_final 競技 | 13.4 | 173 |
新發現的地圖
| 地圖 | 首次出現 | 同時最多玩家 | |
|---|---|---|---|
| ze_2049_tf2_f3 | 2 天前 | 64 | |
| cp_winterbowl | 3 天前 | 64 | |
| ze_djinn_b1 | 3 天前 | 64 | |
| ze_diddle_skial_12 | 6 天前 | 64 | |
| ze_flower_a | 3 天前 | 63 | |
| ze_mariah_carey_christmas_massa | 6 天前 | 63 | |
| ze_castle_of_the_bladekeeper | 6 天前 | 62 | |
| ze_rush_b_skial_7 | 2 天前 | 61 | |
| ze_laserheaven_v2a | 2 天前 | 61 | |
| ze_cartender_b4 | 3 天前 | 61 | |
| ze_chosen_ones_tf2_f2 | 3 天前 | 61 | |
| ze_realm_h2 | 3 天前 | 61 | |
| ze_garten_of_banban_laserdance_ | 5 天前 | 61 | |
| ze_luciddreams_v3_6_f2 | 5 天前 | 61 | |
| ze_palace_of_minolila_skial_8 | 6 天前 | 61 | |
| ze_overkill_tf2_f4 | 6 天前 | 61 | |
| ze_pkmn_adventure_s4fix | 5 天前 | 60 | |
| ze_icecap_escape_v5_skial33 | 6 天前 | 60 | |
| ze_nomada_h5 | 2 天前 | 58 | |
| ze_journey_tf2 | 3 天前 | 58 | |
| ze_obj_rescape_sk3 | 3 天前 | 58 | |
| ze_unpainted_world_cc1_v2a3 | 5 天前 | 58 | |
| ze_omsk_v1_final | 6 天前 | 58 | |
| ze_jambled_v1c | 2 天前 | 56 | |
| ze_neochrome_b1 | 6 天前 | 56 | |
| ze_bathroom_skial_8 | 2 天前 | 55 | |
| ze_S_A_M_skial_9 | 6 天前 | 55 | |
| ze__2012__s2_tf2 | 27 小時前 | 53 | |
| ze_lila_panic_escape_v3_4_tf2 | 2 天前 | 53 | |
| ze_classic_mashups_v6_4_tf2 | 2 天前 | 53 |
圖片來自遊戲本身的檔案(官方地圖)、Steam 工作坊、GameBanana 與 Steam 群組,並複製到我們的伺服器;顯示地圖名稱第一個字的方塊表示我們還沒有圖片。圖片從哪裡來。