Cartes
Les cartes jouées sur les serveurs communautaires en ce moment, et sur la dernière semaine.
Carte du jour
idle_servers_v79_zima
Une carte personnalisée choisie chaque jour parmi les 50 plus animées de la semaine passée (102.8 joueurs en moyenne).
Précédemment : trade_plaza4_portal4, rusb_969_v46, koth_product_final, achievement_idle_awesomebox16hr, norilsk_nickel_v2, cp_steel_f12
184 cartes avec des joueurs, les 100 premières affichées.
| Carte | Joueurs | Serveurs | Modes | Régions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 359 | 28 | Succès, Évasion de prison, Capture de drapeau, Échange, x10 | Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie, Inconnue | |
| idle_servers_v79_zima | 180 | 4 | Succès | Europe | |
| Doublecross ctf_doublecross | 63 | 5 | Capture de drapeau | Asie, Europe | |
| trade_plaza_2 | 54 | 6 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 48 | 4 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| mge_training_v8_beta4b | 44 | 8 | MGE Mod | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| ze_death_star_escape_v5f_tf2 | 44 | 1 | Zombies | Amérique du Nord | |
| jump_academy2_rc9a | 42 | 8 | Saut | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| achievement_apg_r16c | 39 | 4 | Succès, Échange | Asie, Europe | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 34 | 1 | Échange | Amérique du Nord | |
| rusb_969_v46 | 33 | 1 | Europe | ||
| dr_bank_v13 | 31 | 1 | Deathrun | Amérique du Nord | |
| ze_subliminal_v2_final5 | 30 | 1 | Zombies | Amérique du Nord | |
| pl_vigil_rc10 comp | 29 | 1 | Charge utile | Europe | |
| Hightower plr_hightower | 29 | 4 | Succès, Course à la charge utile, Échange | Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud | |
| minecraftworld_fix_v16 | 27 | 4 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| achievement_idle_trk_v1f | 26 | 1 | Succès, MGE Mod, Échange | Europe | |
| Frontier pl_frontier_final | 25 | 2 | Charge utile | Europe, Inconnue | |
| Upward pl_upward | 24 | 2 | Charge utile | Europe, Amérique du Nord | |
| mvm_dionysus_b5a_exp_demisurge | 23 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| slender_cellars_b4d | 23 | 1 | Slender | Amérique du Nord | |
| jb_snowday_v9 | 21 | 1 | Évasion de prison | Europe | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 20 | 5 | Attaque / Défense, Guerre des classes | Europe, Amérique du Nord | |
| cp_orange_xsr | 19 | 1 | Orange | Asie | |
| Maul (VSH) vsh_maul | 19 | 1 | Versus Saxton Hale | Inconnue | |
| cp_orange_x5_bg_v34 | 18 | 1 | Orange | Europe | |
| vsh_seasons_ghost | 18 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| cp_orange_chillout_v1e | 17 | 1 | Orange | Europe | |
| Snakewater cp_snakewater_final1 comp | 17 | 1 | Points de contrôle | Inconnue | |
| Turbine ctf_turbine | 17 | 3 | Capture de drapeau, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| xmas_city_b5b | 17 | 1 | Europe | ||
| idle_sniper_war_v7 | 16 | 1 | Succès, Échange | Europe | |
| backrooms_conne | 15 | 1 | Succès | Europe | |
| idle_servers_v79_event | 15 | 1 | Succès | Europe | |
| vsh_moving_in_v4 | 15 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| zavod_redux_v5 | 15 | 1 | Succès | Europe | |
| jb_skyregion_minecraft_hotfix | 14 | 1 | Évasion de prison | Asie | |
| trade_rawr_v2_2 | 14 | 2 | Échange | Europe | |
| Distillery (VSH) vsh_distillery | 14 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| buhta_minecraft_v7_xmas | 13 | 1 | Échange | Europe | |
| cp_gullywash_f9 comp | 12 | 1 | Points de contrôle | Inconnue | |
| cp_orange_x3_seasontowers_skyfi | 12 | 1 | Orange | Europe | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 12 | 2 | Succès, Échange | Europe | |
| mge_oihguv_chill_a1 | 12 | 1 | MGE Mod, Échange | Europe | |
| osen_4ever | 12 | 1 | Amérique du Nord | ||
| ach_villains_city_day_v3 | 11 | 1 | Europe | ||
| achievement_engineer_day_fix4d | 11 | 3 | Succès, Échange | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| plr_highertwintower | 11 | 1 | Course à la charge utile, x10 | Europe | |
| ctf_turbine_pro_rc4 | 10 | 1 | Capture de drapeau | Amérique du Sud | |
| vsh_yammoe_rc3 | 10 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| ZR_Deepforest Dlc | 9 | 1 | Zombies | Europe | |
| arena_mw2_highrise | 9 | 1 | Arena | Amérique du Sud | |
| cp_orange_x_9_003 | 9 | 1 | Orange | Asie | |
| jb_supermario_v16e | 9 | 1 | Évasion de prison | Amérique du Nord | |
| Harvest koth_harvest_final | 9 | 2 | Match à mort, Roi de la colline | Europe, Amérique du Sud | |
| plr_hightower_tdm_rsp_v2 | 9 | 1 | Course à la charge utile | Europe | |
| mge_chillypunch_final4_fix2 | 8 | 5 | MGE Mod | Europe, Amérique du Nord, Inconnue | |
| mvm_condemned_b3_exp_trespasser | 8 | 2 | Mann vs. Machine | Europe, Océanie | |
| mvm_dusk_rc7b_exp_nervous_nerov | 8 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| ach_villains_city_day_v15 | 7 | 1 | Succès | Europe | |
| cp_orange_x_10_2016_final_event | 7 | 1 | Orange, Échange, x10 | Europe | |
| trade_minecraft_realms_v2 | 7 | 2 | Échange | Europe | |
| Doublefrost ctf_doublecross_snowy | 6 | 1 | Capture de drapeau | Europe | |
| koth_2silos10 | 6 | 1 | Roi de la colline | Inconnue | |
| mvm_legerdemain_a6e_adv_tavanda | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_roguelike_b2 | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Asie | |
| mvm_roguelike_b2_roguelike_upda | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| pl_rustbelt_rc1 | 6 | 1 | Charge utile | Amérique du Nord | |
| tr_spy_arena_event_hv2 | 6 | 1 | Entraînement | Europe | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 5 | 1 | Succès | Amérique du Nord | |
| achievement_idle_awesomebox29 | 5 | 1 | Succès, Échange | Amérique du Nord | |
| jump_aurora_v2 | 5 | 1 | Saut | Asie | |
| mvm_decoy_command&cordinate | 5 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_isolation_rc3_rev_adv_glist | 5 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_oilrig_rc5d_int_terrorist_s | 5 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| rusremake_v2c1 | 5 | 1 | Europe | ||
| strange_level_pxs | 5 | 5 | Europe | ||
| tr_walkway_rc2 | 5 | 4 | Succès, Entraînement | Amérique du Nord | |
| trade_portal2_v4_ugc_v8 | 5 | 1 | Échange | Europe | |
| boss_roaring_knight_v4 | 4 | 1 | Europe | ||
| ebatoria_resort_fix | 4 | 1 | Succès | Europe | |
| jump_biolab | 4 | 1 | Saut | Europe | |
| jump_legocroc_rc1 | 4 | 1 | Saut | Europe | |
| mvm_coaltown_FOREVER | 4 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_condemned_b3_irs | 4 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| Rottenburg mvm_rottenburg | 4 | 2 | Mann vs. Machine | Europe | |
| Thundermountain pl_thundermountain | 4 | 1 | Charge utile | Europe | |
| trade_arturgallery_v3 | 4 | 1 | Succès, Échange | Asie | |
| trade_retro_v11 | 4 | 1 | Échange | Europe | |
| achievement_idle_city_v5 | 3 | 1 | Succès | Amérique du Nord | |
| Badlands Arena arena_badlands | 3 | 1 | Arena | Europe | |
| cp_orange_50f_tower_v7 | 3 | 1 | Orange, Cartes folles, x10 | Europe | |
| 2Fort Invasion ctf_2fort_invasion | 3 | 1 | Capture de drapeau | Inconnue | |
| dm_mentles_ponyville_b2 | 3 | 1 | Match à mort | Amérique du Nord | |
| dr_among_us_v2a | 3 | 1 | Deathrun, Échange | Europe | |
| jump_academy_classic_b | 3 | 2 | Saut | Asie, Europe | |
| jump_the_b7 | 3 | 1 | Saut | Europe | |
| mge_triumph_beta7_rc1 | 3 | 3 | MGE Mod | Asie, Europe | |
| Ghost Town mvm_ghost_town | 3 | 2 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_nightsky_rc4d_FOREVER | 3 | 1 | Mann vs. Machine | Europe |
Cartes officielles les plus jouées, 7 derniers jours
| Carte | Joueurs en moyenne | Pic | |
|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 279.8 | 528 | |
| Doublecross ctf_doublecross | 37.6 | 103 | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 32.8 | 161 | |
| Hightower plr_hightower | 27.2 | 72 | |
| Turbine ctf_turbine | 18.3 | 102 | |
| Harvest koth_harvest_final | 15.2 | 64 | |
| Sunshine cp_sunshine comp | 12.3 | 140 | |
| Upward pl_upward | 12.2 | 165 | |
| Snakewater cp_snakewater_final1 comp | 10.4 | 72 | |
| Badwater pl_badwater | 9.3 | 121 | |
| Pier pl_pier | 8.6 | 81 | |
| Frontier pl_frontier_final | 8.1 | 143 | |
| Borneo pl_borneo | 7.6 | 74 | |
| Odyssey pl_odyssey | 5.3 | 88 | |
| Swiftwater pl_swiftwater_final1 comp | 5.1 | 102 |
Cartes personnalisées les plus jouées, 7 derniers jours
| Carte | Joueurs en moyenne | Pic | |
|---|---|---|---|
| idle_servers_v79_zima | 102.7 | 180 | |
| trade_plaza_2 | 65.6 | 116 | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 40.8 | 82 | |
| jump_academy2_rc9a | 38.3 | 83 | |
| minecraftworld_fix_v16 | 35.3 | 60 | |
| achievement_apg_r16c | 33.4 | 89 | |
| mge_training_v8_beta4b | 32.1 | 78 | |
| cp_process_f12 comp | 19.3 | 84 | |
| achievement_idle_trk_v1f | 16.9 | 32 | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 16.7 | 36 | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15.7 | 32 | |
| backrooms_conne | 15.3 | 62 | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 14.9 | 43 | |
| rusb_969_v46 | 13.9 | 51 | |
| mvm_roguelike_b2 | 13.6 | 33 |
Cartes découvertes récemment
| Carte | Vue la première fois | Le plus de joueurs à la fois | |
|---|---|---|---|
| ze_2049_tf2_f3 | il y a 2 jours | 64 | |
| cp_winterbowl | il y a 3 jours | 64 | |
| ze_djinn_b1 | il y a 3 jours | 64 | |
| ze_diddle_skial_12 | il y a 6 jours | 64 | |
| ze_flower_a | il y a 3 jours | 63 | |
| ze_mariah_carey_christmas_massa | il y a 6 jours | 63 | |
| ze_castle_of_the_bladekeeper | il y a 6 jours | 62 | |
| ze_rush_b_skial_7 | il y a 2 jours | 61 | |
| ze_laserheaven_v2a | il y a 2 jours | 61 | |
| ze_cartender_b4 | il y a 2 jours | 61 | |
| ze_chosen_ones_tf2_f2 | il y a 3 jours | 61 | |
| ze_realm_h2 | il y a 3 jours | 61 | |
| ze_garten_of_banban_laserdance_ | il y a 4 jours | 61 | |
| ze_luciddreams_v3_6_f2 | il y a 5 jours | 61 | |
| ze_palace_of_minolila_skial_8 | il y a 5 jours | 61 | |
| ze_overkill_tf2_f4 | il y a 6 jours | 61 | |
| ze_pkmn_adventure_s4fix | il y a 5 jours | 60 | |
| ze_icecap_escape_v5_skial33 | il y a 6 jours | 60 | |
| ze_nomada_h5 | il y a 47 h | 58 | |
| ze_journey_tf2 | il y a 2 jours | 58 | |
| ze_obj_rescape_sk3 | il y a 3 jours | 58 | |
| ze_unpainted_world_cc1_v2a3 | il y a 5 jours | 58 | |
| ze_omsk_v1_final | il y a 5 jours | 58 | |
| ze_jambled_v1c | il y a 2 jours | 56 | |
| ze_neochrome_b1 | il y a 5 jours | 56 | |
| ze_bathroom_skial_8 | il y a 2 jours | 55 | |
| ze_S_A_M_skial_9 | il y a 6 jours | 55 | |
| ze__2012__s2_tf2 | il y a 22 h | 53 | |
| ze_lila_panic_escape_v3_4_tf2 | il y a 44 h | 53 | |
| ze_classic_mashups_v6_4_tf2 | il y a 2 jours | 53 |
Les images viennent des fichiers des jeux eux-mêmes (cartes officielles), du Workshop Steam, de GameBanana et des groupes Steam, copiées sur notre serveur ; une vignette avec le premier mot de la carte signifie que nous n'en avons pas encore. D'où viennent les images.