Cartes
Les cartes jouées sur les serveurs communautaires en ce moment, et sur la dernière semaine.
Carte du jour
idle_servers_v79_zima
Une carte personnalisée choisie chaque jour parmi les 50 plus animées de la semaine passée (102.8 joueurs en moyenne).
Précédemment : trade_plaza4_portal4, rusb_969_v46, koth_product_final, achievement_idle_awesomebox16hr, norilsk_nickel_v2, cp_steel_f12
179 cartes avec des joueurs, les 100 premières affichées.
| Carte | Joueurs | Serveurs | Modes | Régions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 262 | 19 | Capture de drapeau, Échange | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| ze_shroomforest2_skial_1 | 53 | 1 | Zombies | Amérique du Nord | |
| cp_process_f12 comp | 50 | 4 | Points de contrôle | Inconnue | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 47 | 4 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| idle_servers_v79_zima | 45 | 1 | Succès | Europe | |
| Doublecross ctf_doublecross | 42 | 3 | Capture de drapeau | Asie, Europe | |
| trade_plaza_2 | 42 | 6 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| achievement_apg_r16c | 37 | 4 | Succès, Échange | Asie, Europe | |
| jump_academy2_rc9a | 37 | 12 | Saut | Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud | |
| mge_training_v8_beta4b | 34 | 7 | MGE Mod | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| Aquarius pl_aquarius | 29 | 1 | Charge utile | Inconnue | |
| rusb_969_v46 | 29 | 1 | Europe | ||
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 28 | 1 | Échange | Amérique du Nord | |
| achievement_idle_trk_v1f | 27 | 1 | Succès, MGE Mod, Échange | Europe | |
| minecraftworld_fix_v16 | 27 | 3 | Succès, Échange | Europe, Amérique du Nord | |
| vsh_old_town_v2_ghost | 27 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| Borneo pl_borneo | 24 | 1 | Charge utile | Europe | |
| slender_desecration_mb2c | 24 | 1 | Slender | Amérique du Nord | |
| jb_skyregion_minecraft_hotfix | 22 | 1 | Évasion de prison | Asie | |
| mvm_shiverpeak_rc3_mas_go_fuck_ | 22 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| beatrun_edgerunner | 21 | 1 | Asie | ||
| Doublefrost ctf_doublecross_snowy | 20 | 2 | Capture de drapeau | Europe | |
| dr_supermarket_v4b | 20 | 1 | Deathrun | Amérique du Nord | |
| dm_razorpoint_v20 | 19 | 1 | Match à mort, Versus Saxton Hale | Europe | |
| idle_servers_v79_event | 19 | 1 | Succès | Europe | |
| pl_upward_f12 comp | 19 | 1 | Charge utile | Inconnue | |
| Hightower plr_hightower | 18 | 4 | Match à mort, Course à la charge utile | Europe, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 17 | 2 | Attaque / Défense, Guerre des classes | Amérique du Nord, Inconnue | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15 | 1 | Succès | Amérique du Nord | |
| achievement_engineer_day_fix4d | 15 | 3 | Succès, Échange | Asie, Europe, Amérique du Nord | |
| jb_snowballer_v12d | 15 | 1 | Évasion de prison | Europe | |
| mge_oihguv_chill_a1 | 15 | 1 | MGE Mod, Échange | Europe | |
| plr_hightower_tdm_rsp_v2 | 15 | 1 | Course à la charge utile | Europe | |
| Badwater pl_badwater | 14 | 1 | Charge utile | Europe | |
| xmas_city_b5b | 14 | 1 | Europe | ||
| cp_orange_chillout_v1e | 13 | 1 | Orange | Europe | |
| cp_orange_grr_beta_14 | 13 | 1 | Orange | Europe | |
| Harvest koth_harvest_final | 13 | 2 | Match à mort, Roi de la colline | Asie, Amérique du Sud | |
| koth_product_final comp | 12 | 1 | Roi de la colline | Inconnue | |
| mvm_roguelike_b2 | 12 | 2 | Mann vs. Machine | Asie | |
| trade_retro_v11 | 12 | 1 | Échange | Europe | |
| buhta_minecraft_v7_xmas | 11 | 1 | Échange | Europe | |
| cp_orange_xsr | 11 | 1 | Orange | Asie | |
| norilsk_nickel_v2 | 11 | 1 | Succès | Europe | |
| backrooms_conne | 10 | 1 | Succès | Europe | |
| ctf_2fort_64_jungle_trk | 10 | 1 | Capture de drapeau, MGE Mod, Échange | Europe | |
| mvm_shiverpeak_rc4c_mas_g_f_y | 10 | 1 | Mann vs. Machine | Asie | |
| mvm_condemned_b3_exp_trespasser | 9 | 2 | Mann vs. Machine | Europe, Océanie | |
| Nucleus (VSH) vsh_nucleus | 9 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| abandoned_mall_tf | 8 | 1 | Amérique du Nord | ||
| ctf_2fort_Snow_v4 | 8 | 1 | Capture de drapeau | Europe | |
| mge_chillypunch_final4_fix2 | 8 | 3 | MGE Mod | Afrique, Asie | |
| mvm_dockyard_rc7_exp_boatyard_s | 8 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| Ghost Town mvm_ghost_town | 8 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| mvm_wizardry_int_wheel_of_doom | 8 | 1 | Mann vs. Machine | Asie | |
| cp_orange_x5_bg_v34 | 7 | 1 | Orange | Europe | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 7 | 1 | Succès, Échange | Europe | |
| mvm_moonworks_exp_polarization | 7 | 1 | Mann vs. Machine | Asie | |
| plr_highertwintower | 7 | 1 | Course à la charge utile, x10 | Europe | |
| trade_portal2_v4_ugc_v8 | 7 | 1 | Échange | Europe | |
| trade_rawr_v2_2 | 7 | 2 | Échange | Europe | |
| mvm_roguelike_b2_roguelike_upda | 6 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| plr_highertower_extended_blw | 6 | 2 | Cartes folles, Course à la charge utile, x10 | Asie, Amérique du Nord | |
| vsh_dust_showdown_final1 | 6 | 1 | Versus Saxton Hale | Europe | |
| zavod_redux_v5 | 6 | 1 | Succès | Europe | |
| ze_golubenkaya_meow_v1_2a_tf2 | 6 | 1 | Zombies | Amérique du Nord | |
| achievement_idle_awesomebox29 | 5 | 1 | Succès, Échange | Amérique du Nord | |
| brdngrad_v23pr1 | 5 | 1 | Europe | ||
| jump_rope_final | 5 | 1 | Saut | Asie | |
| palm_plaza_1c | 5 | 1 | Amérique du Nord | ||
| slender_bunker_b2d | 5 | 1 | Slender | Europe | |
| slender_vanessamanor_a1 | 5 | 1 | Slender | Europe | |
| strange_level_pxs | 5 | 5 | Europe | ||
| tr_spy_arena_event_hv2 | 5 | 1 | Entraînement | Europe | |
| zadrot_vip_autumn | 5 | 1 | Europe | ||
| Woods (ZI) zi_woods | 5 | 1 | Zombies | Europe | |
| jump_academy2_rc9 | 4 | 2 | Saut | Asie | |
| jump_mireal3_final | 4 | 1 | Saut | Europe | |
| jump_pharaoh_a6 | 4 | 1 | Saut | Europe | |
| mge_triumph_beta7_rc1 | 4 | 2 | MGE Mod | Europe, Océanie | |
| mvm_bigrock_advanced1 | 4 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| mvm_coaltown_click_expert1 | 4 | 1 | Mann vs. Machine, x10 | Europe | |
| mvm_dark_mountain_b8 | 4 | 1 | Mann vs. Machine | Amérique du Nord | |
| trade_minecraft_realms_v2 | 4 | 1 | Échange | Europe | |
| RPG_Silvester Verse | 3 | 1 | Versus Saxton Hale | Amérique du Nord | |
| ach_villains_city_day_v15 | 3 | 1 | Succès | Europe | |
| Badlands cp_badlands comp | 3 | 2 | Points de contrôle | Europe | |
| cp_orange_project_v5a | 3 | 1 | Orange | Europe | |
| ctf_2foooort_rc3 | 3 | 1 | Capture de drapeau, x10 | Amérique du Nord | |
| jb_nightshift_v2a | 3 | 1 | Évasion de prison | Amérique du Nord | |
| jump_koro_b2 | 3 | 1 | Saut | Europe | |
| jump_primal_rc7 | 3 | 1 | Saut | Europe | |
| mcwallmart_g6_winter | 3 | 1 | Amérique du Nord | ||
| mvm_shadows_b3_adv_bauernhof | 3 | 2 | Mann vs. Machine | Europe, Amérique du Nord | |
| mvm_silentsky_rc4_FOREVER | 3 | 1 | Mann vs. Machine | Europe | |
| tf2ware_ultimate_fix | 3 | 1 | TF2Ware | Europe | |
| Distillery (VSH) vsh_distillery | 3 | 1 | Versus Saxton Hale | Inconnue | |
| achievement_engineer_day_fix3 | 2 | 1 | Succès | Europe | |
| achievement_engineer_original69 | 2 | 1 | Succès, Échange | Amérique du Nord | |
| Granary Arena arena_granary | 2 | 1 | Arena | Europe |
Cartes officielles les plus jouées, 7 derniers jours
| Carte | Joueurs en moyenne | Pic | |
|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 279.1 | 528 | |
| Doublecross ctf_doublecross | 37.5 | 103 | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 32.7 | 161 | |
| Hightower plr_hightower | 27.2 | 72 | |
| Turbine ctf_turbine | 18.5 | 102 | |
| Harvest koth_harvest_final | 15.2 | 64 | |
| Sunshine cp_sunshine comp | 12.4 | 140 | |
| Upward pl_upward | 12.4 | 165 | |
| Snakewater cp_snakewater_final1 comp | 10.6 | 72 | |
| Badwater pl_badwater | 9.2 | 121 | |
| Pier pl_pier | 8.6 | 81 | |
| Frontier pl_frontier_final | 7.9 | 143 | |
| Borneo pl_borneo | 7.7 | 74 | |
| Odyssey pl_odyssey | 5.3 | 88 | |
| Swiftwater pl_swiftwater_final1 comp | 5.1 | 102 |
Cartes personnalisées les plus jouées, 7 derniers jours
| Carte | Joueurs en moyenne | Pic | |
|---|---|---|---|
| idle_servers_v79_zima | 102.6 | 180 | |
| trade_plaza_2 | 66.0 | 116 | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 41.0 | 82 | |
| jump_academy2_rc9a | 38.4 | 83 | |
| minecraftworld_fix_v16 | 35.4 | 60 | |
| achievement_apg_r16c | 33.3 | 89 | |
| mge_training_v8_beta4b | 31.9 | 78 | |
| cp_process_f12 comp | 19.5 | 84 | |
| achievement_idle_trk_v1f | 16.8 | 32 | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 16.7 | 36 | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15.8 | 32 | |
| backrooms_conne | 15.3 | 62 | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 14.5 | 43 | |
| rusb_969_v46 | 13.7 | 51 | |
| mvm_roguelike_b2 | 13.7 | 33 |
Cartes découvertes récemment
Les images viennent des fichiers des jeux eux-mêmes (cartes officielles), du Workshop Steam, de GameBanana et des groupes Steam, copiées sur notre serveur ; une vignette avec le premier mot de la carte signifie que nous n'en avons pas encore. D'où viennent les images.