Mapas
Qué mapas se juegan en servidores de la comunidad ahora mismo y durante la última semana.
Mapa del día
idle_servers_v79_zima
Un mapa personalizado elegido cada día entre los 50 más animados de la semana pasada (102.8 jugadores de media).
Anteriores: trade_plaza4_portal4, rusb_969_v46, koth_product_final, achievement_idle_awesomebox16hr, norilsk_nickel_v2, cp_steel_f12
205 mapas con jugadores, se muestran los 100 primeros.
| Mapa | Jugadores | Servidores | Modos | Regiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 372 | 29 | Logros, Fuga de la cárcel, Captura la bandera, Intercambio, x10 | Asia, Europa, Norteamérica, Desconocida | |
| trade_plaza_2 | 73 | 7 | Logros, Intercambio | Europa, Norteamérica | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 59 | 6 | Ataque / Defensa, Guerra de clases | Europa, Norteamérica, Desconocida | |
| Doublecross ctf_doublecross | 47 | 4 | Captura la bandera | Asia, Europa, Norteamérica | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 46 | 3 | Logros, Intercambio | Europa, Norteamérica | |
| idle_servers_v79_zima | 45 | 1 | Logros | Europa | |
| Upward pl_upward | 42 | 2 | Carga explosiva | Europa, Norteamérica | |
| achievement_apg_r16c | 41 | 4 | Logros, Intercambio | Asia, Europa | |
| jump_academy2_rc9a | 41 | 10 | Saltos | Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica | |
| mge_training_v8_beta4b | 40 | 10 | MGE Mod | Asia, Europa, Norteamérica | |
| rusb_969_v46 | 34 | 1 | Europa | ||
| minecraftworld_fix_v16 | 33 | 4 | Logros, Intercambio | Europa, Norteamérica | |
| ze_surf_vortex_v2_6_tf2 | 33 | 1 | Zombis | Norteamérica | |
| achievement_idle_trk_v1f | 32 | 1 | Logros, MGE Mod, Intercambio | Europa | |
| Hightower plr_hightower | 32 | 4 | Carrera de vagonetas | Europa, Norteamérica | |
| dr_undertale_yellow_v2 | 26 | 1 | Deathrun | Norteamérica | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 25 | 1 | Intercambio | Norteamérica | |
| Altitude cp_altitude | 24 | 1 | Ataque / Defensa | Europa | |
| cp_process_f12 comp | 24 | 2 | Puntos de control | Desconocida | |
| Odyssey pl_odyssey | 24 | 1 | Carga explosiva | Europa | |
| cp_orange_x5_bg_v34 | 23 | 1 | Orange | Europa | |
| trade_slider_shore_v4 | 23 | 1 | Intercambio | Norteamérica | |
| Steel cp_steel | 20 | 2 | Ataque / Defensa | Norteamérica | |
| koth_centrestage | 19 | 1 | Rey de la colina | Desconocida | |
| mvm_slick_v4a_a_tank_showcase_t | 19 | 1 | Mann vs. Máquinas | Norteamérica | |
| trade_minecraft_realms_v2 | 19 | 2 | Intercambio | Europa | |
| koth_product_final comp | 18 | 1 | Rey de la colina | Desconocida | |
| slender_unknownridge_v3 | 18 | 1 | Slender | Norteamérica | |
| xmas_city_b5b | 18 | 1 | Europa | ||
| ze_pirates_port_royal_skial_12 | 18 | 1 | Zombis | Norteamérica | |
| cp_orange_xsr | 17 | 1 | Orange | Asia | |
| idle_servers_v79_event | 17 | 1 | Logros | Europa | |
| backrooms_conne | 16 | 1 | Logros | Europa | |
| vsh_rust_remake_t3_winter | 16 | 1 | Versus Saxton Hale | Europa | |
| Tiny Rock (VSH) vsh_tinyrock | 16 | 1 | Versus Saxton Hale | Europa | |
| Harvest koth_harvest_final | 15 | 2 | Deathmatch, Rey de la colina | Europa, Sudamérica | |
| zavod_redux_v5 | 15 | 1 | Logros | Europa | |
| ba_space_jail_v7 | 14 | 1 | Fuga de la cárcel | Norteamérica | |
| buhta_minecraft_v7_xmas | 14 | 1 | Intercambio | Europa | |
| idle_sniper_war_v7 | 14 | 1 | Logros, Intercambio | Europa | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 13 | 1 | Logros | Norteamérica | |
| Turbine ctf_turbine | 13 | 2 | Captura la bandera, Intercambio | Europa, Norteamérica | |
| dr_steamworks_extreme_b3a | 13 | 1 | Deathrun | Norteamérica | |
| jb_snowday_v9 | 13 | 1 | Fuga de la cárcel | Europa | |
| mge_oihguv_chill_a1 | 13 | 1 | MGE Mod, Intercambio | Europa | |
| Outburst (VSH) vsh_outburst | 13 | 1 | Versus Saxton Hale | Europa | |
| dr_spacecolony_v6 | 12 | 1 | Deathrun | Europa | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 12 | 1 | Logros, Intercambio | Europa | |
| Selbyen pd_selbyen | 12 | 1 | Aniquilación | Europa | |
| cp_orange_x_9_003 | 11 | 1 | Orange | Asia | |
| mvm_mannworks_ironman | 11 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| rusremake_v2c1 | 11 | 1 | Europa | ||
| tr_spy_arena_event_hv2 | 11 | 1 | Entrenamiento | Europa | |
| Overgrown cp_overgrown | 10 | 1 | Ataque / Defensa | Europa | |
| plr_highertwintower | 10 | 1 | Carrera de vagonetas, x10 | Europa | |
| trade_mega | 10 | 1 | Logros, Intercambio | Sudamérica | |
| ZR_Deepforest Dlc | 9 | 1 | Zombis | Europa | |
| achievement_engineer_day_fix4d | 9 | 4 | Logros, Intercambio | Asia, Europa, Norteamérica | |
| cp_orange_chillout_v1e | 9 | 1 | Orange | Europa | |
| Doublefrost ctf_doublecross_snowy | 9 | 1 | Captura la bandera | Europa | |
| mvm_akure_rc2a_int_coldfront_co | 9 | 1 | Mann vs. Máquinas | Sudamérica | |
| mvm_roguelike_b2 | 9 | 2 | Mann vs. Máquinas | Asia | |
| plr_hightower_tdm_rsp_v2 | 9 | 1 | Carrera de vagonetas | Europa | |
| jump_rapture | 8 | 1 | Saltos | Europa | |
| mvm_dusk_rc7b_exp_nervous_nerov | 8 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| trade_retro_v11 | 8 | 1 | Intercambio | Europa | |
| ba_mlcastle_v10 | 7 | 1 | Fuga de la cárcel | Asia | |
| mge_chillypunch_final4_fix2 | 7 | 3 | MGE Mod | Asia, Europa, Desconocida | |
| plr_highertower_extended_blw | 7 | 1 | Mapas locos, Carrera de vagonetas, x10 | Norteamérica | |
| vsh_chernobyl_beta_ghost | 7 | 1 | Versus Saxton Hale | Europa | |
| vsh_yammoe_rc3 | 7 | 1 | Versus Saxton Hale | Europa | |
| ach_villains_city_day_v15 | 6 | 1 | Logros | Europa | |
| achievement_idle_awesomebox29 | 6 | 1 | Logros, Intercambio | Norteamérica | |
| ctf_turbine_pro_rc4 | 6 | 1 | Captura la bandera | Sudamérica | |
| mvm_coaltown_FOREVER | 6 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| mvm_isolation_rc3_rev_adv_glist | 6 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| mvm_mannworks_expert1 | 6 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| mvm_metro_rc4_adv_evil_eye | 6 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| mvm_roguelike_b2_roguelike_upda | 6 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| trade_minecraft_realms_ff1 | 6 | 1 | Intercambio | Europa | |
| trade_rawr_v2_2 | 6 | 2 | Intercambio | Europa | |
| ctf_2fort_Snow_v4 | 5 | 1 | Captura la bandera | Europa | |
| ctf_operative_b1 | 5 | 1 | Captura la bandera | Norteamérica | |
| Sawmill koth_sawmill | 5 | 1 | Rey de la colina | Europa | |
| mvm_condemned_b3_exp_trollpasse | 5 | 1 | Mann vs. Máquinas | Norteamérica | |
| Rottenburg mvm_rottenburg | 5 | 3 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| mvm_spacepost_b4_expert | 5 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| strange_level_pxs | 5 | 5 | Europa | ||
| tfdb_redcourt_sv1 | 5 | 1 | Dodgeball | Europa | |
| trade_portal2_v4_ugc_v8 | 5 | 1 | Intercambio | Europa | |
| ulti_signal_a6 comp | 5 | 1 | Desconocida | ||
| cp_orange_z7_sg7 | 4 | 1 | Orange | Norteamérica | |
| jump_biolab | 4 | 1 | Saltos | Europa | |
| mvm_shadows_b3_adv_bauernhof | 4 | 1 | Mann vs. Máquinas | Norteamérica | |
| mvm_spacepost_b4_Curiousity | 4 | 1 | Mann vs. Máquinas | Europa | |
| norilsk_nickel_v2 | 4 | 1 | Logros | Europa | |
| pass_yard_a5 | 4 | 1 | PASA-Tiempo | Europa | |
| ultiduo_swine_b06 comp | 4 | 1 | Desconocida | ||
| RPG_Silvester Verse | 3 | 2 | Versus Saxton Hale | Europa, Norteamérica | |
| cp_orange_x_7 | 3 | 1 | Orange | Europa |
Mapas oficiales más jugados, últimos 7 días
| Mapa | Media de jugadores | Pico | |
|---|---|---|---|
| 2Fort ctf_2fort | 279.8 | 528 | |
| Doublecross ctf_doublecross | 37.6 | 103 | |
| Dustbowl cp_dustbowl | 32.9 | 161 | |
| Hightower plr_hightower | 27.2 | 72 | |
| Turbine ctf_turbine | 18.2 | 102 | |
| Harvest koth_harvest_final | 15.2 | 64 | |
| Upward pl_upward | 12.5 | 165 | |
| Sunshine cp_sunshine comp | 12.3 | 140 | |
| Snakewater cp_snakewater_final1 comp | 10.5 | 72 | |
| Badwater pl_badwater | 9.2 | 121 | |
| Pier pl_pier | 8.6 | 81 | |
| Frontier pl_frontier_final | 8.1 | 143 | |
| Borneo pl_borneo | 7.5 | 74 | |
| Odyssey pl_odyssey | 5.4 | 88 | |
| Swiftwater pl_swiftwater_final1 comp | 5.1 | 102 |
Mapas personalizados más jugados, últimos 7 días
| Mapa | Media de jugadores | Pico | |
|---|---|---|---|
| idle_servers_v79_zima | 102.6 | 180 | |
| trade_plaza_2 | 65.4 | 116 | |
| trade_minecraft_neon_v197 | 40.8 | 82 | |
| jump_academy2_rc9a | 38.3 | 83 | |
| minecraftworld_fix_v16 | 35.3 | 60 | |
| achievement_apg_r16c | 33.5 | 89 | |
| mge_training_v8_beta4b | 32.1 | 78 | |
| cp_process_f12 comp | 19.2 | 84 | |
| achievement_idle_trk_v1f | 16.9 | 32 | |
| idle_trade_awesomebox_v1h | 16.7 | 36 | |
| achievement_engineer_a2_4_redux | 15.7 | 32 | |
| backrooms_conne | 15.2 | 62 | |
| trade_liquidurbs_v19a_hwn | 15.1 | 43 | |
| rusb_969_v46 | 13.8 | 51 | |
| mvm_roguelike_b2 | 13.5 | 33 |
Mapas descubiertos hace poco
Las imágenes vienen de los archivos de los propios juegos (mapas oficiales), del Workshop de Steam, GameBanana y grupos de Steam, copiadas a nuestro servidor; una casilla con la primera palabra del mapa significa que aún no tenemos imagen. De dónde salen las imágenes.