bhop_strafing_in_sane
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo
Visto por primera vez hace 8 días · por última vez hace 8 h · más jugadores a la vez: 17 (hace 45 h) · más servidores con jugadores a la vez: 2. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en bhop_strafing_in_sane ahora
Ahora mismo ningún servidor está en este mapa.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| CS2 BHOP #129 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.2 | 17 | hace 2 días | 3 |
| CS2 BHOP #184 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 9 | ayer | 3 |
| CS2 BHOP #151 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 14 | hace 4 días | 1 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #10 • [RU] XPLAY.GG | 0.0 | 6 | ayer | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #3 • [LU] XPLAY.GG | 0.0 | 3 | hace 2 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #7 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | hace 4 días | vacío |
| [128TICK] zhell.nu BHOP | 0.0 | 2 | ayer | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #16 • [BR] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | hace 4 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #6 • [GB] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | hace 4 días | vacío |
| CS2 BHOP #137 [LU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hoy | 1 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #22 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 4 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #2 • [SE] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 6 días | 3 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #1 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 2 días | vacío |
Servidores con gente en bhop_strafing_in_sane, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
510150
mié 11jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0,2 |
| lun 16 nov | 0,6 | 4,2 |
| dom 15 nov | 1,3 | 11 |
| sáb 14 nov | 0 | 0 |
| vie 13 nov | 0,5 | 6,2 |
| jue 12 nov | 0 | 0,6 |
| mié 11 nov | 0 | 0,1 |
| mar 10 nov | 0,9 | 3,8 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23