自 11月15日 起
10203040500
週一 16週二 17
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週二 11月17日 | 0 | 0 |
| 週一 11月16日 | 0 | 0 |
| 週日 11月15日 | 19 | 47 |
累積 3 天的歷史資料後會顯示最熱鬧的時段。
玩過的地圖(自 11月15日 起)
| 地圖 | 占熱鬧時間的比例 | |
|---|---|---|
| hlw_lowtide | 36% | |
| gm_born | 28% | |
| rp_grozny | 25% | |
| gm_pole | 11% |
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週二 11月17日 | 0 | 0 |
| 週一 11月16日 | 0 | 0 |
| 週日 11月15日 | 19 | 47 |
累積 3 天的歷史資料後會顯示最熱鬧的時段。
| 地圖 | 占熱鬧時間的比例 | |
|---|---|---|
| hlw_lowtide | 36% | |
| gm_born | 28% | |
| rp_grozny | 25% | |
| gm_pole | 11% |