Desde el 15 nov
1020300
lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 11 | 30 |
| lun 16 nov | 13 | 29 |
| dom 15 nov | 23 | 30 |
Las horas punta aparecen cuando hay 3 días de historial.
Mapas jugados (desde el 15 nov)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| ttt_diescraper | 21% | |
| ttt_grovestreet_extended_v2 | 20% | |
| hmcd_metropolis_extended | 12% | |
| hmcd_metropolis | 9% | |
| gm_brutalist_mcdonalds | 24% | |
| gm_neighborwhere | 6% | |
| gm_school | 4% | |
| ttt_csgobank | 4% |
Datos
- Modos
- Z-City
- Estado
- Listado (sin lista de jugadores)
- Contraseña
- No
- VAC
- Protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 2 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
