FirebaseOne
0/4 jugadores en l4d_farm02_traintunnel · Miami, US (Norteamérica)
Entrar connect 192.169.89.53:17501
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: copia el comando y pégalo allí en la consola del juego.
Desde el 15 nov
120
lun 16mar 17
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mar 17 nov | 0 | 0,3 |
| lun 16 nov | 0,5 | 1,8 |
| dom 15 nov | 0,8 | 2 |
Las horas punta aparecen cuando hay 3 días de historial.
Mapas jugados (desde el 15 nov)
| Mapa | Parte del tiempo con gente | |
|---|---|---|
| l4d_hospital03_sewers | 15% | |
| l4d_hospital02_subway | 19% | |
| l4d_hospital05_rooftop | 14% | |
| l4d_hospital04_interior | 15% | |
| l4d_garage02_lots | 10% | |
| l4d_garage01_alleys | 10% | |
| l4d_hospital01_apartment | 10% | |
| l4d_farm03_bridge | 7% |
Datos
- Modos
- Supervivencia
- Estado
- Listado
- Contraseña
- No
- VAC
- Protegido
- Etiquetas
- Vista por primera vez
- hace 2 días
Alertas
Recibe una notificación cuando este servidor tenga jugadores o una plaza libre.
