目前在 c5m2_park 上的伺服器
-
23/24熱鬧
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
8/8已滿
-
7/8熱鬧
-
7/8熱鬧
-
5/14有空位
-
4/24有空位
-
4/28有空位
-
4/4已滿
-
4/4已滿
-
4/4已滿
-
4/4已滿
-
4/4已滿
-
4/4已滿
-
4/4已滿
-
3/8有空位
-
3/4熱鬧
-
3/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
2/8有空位
-
2/4熱鬧
-
2/8有空位
-
2/4熱鬧
-
2/4熱鬧
-
1/12有空位
-
1/4有空位
-
1/4有空位
-
0/9空的
-
0/16空的
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| eXtreme 12vs12 | PerkMod | Shop | 1.3 | 26 | 今天 | 26 |
| CORE-SS :: Versus CORE-SS | 1.1 | 25 | 今天 | 23 |
| lajungla-l4d2-sala4-r0-m0 | 1.0 | 10 | 今天 | 8 |
| 「天域国度」专业对抗#7[禁用MOD] | 0.8 | 18 | 今天 | 空的 |
| 「天域国度」专业对抗#2 | 0.7 | 15 | 今天 | 8 |
| 「天域国度」专业对抗#9[禁用MOD] | 0.7 | 13 | 今天 | 空的 |
| 「天域国度」专业对抗#10[禁用MOD] | 0.6 | 16 | 今天 | 空的 |
| 「天域国度」专业对抗#5 | 0.6 | 15 | 今天 | 空的 |
| 「天域国度」专业对抗#1豆豆的专属服务器 | 0.6 | 12 | 今天 | 空的 |
| CORE-SS :: Coop CORE-SS | 0.5 | 25 | 今天 | 23 |
| 「天域国度」专业对抗#4 | 0.5 | 11 | 今天 | 空的 |
| 「天域国度」专业对抗#6[禁用MOD] | 0.5 | 14 | 今天 | 11 |
| CORE-SS :: EU Coop CORE-SS | 0.4 | 25 | 今天 | 24 |
| CORE-SS :: EU Versus CORE-SS | 0.4 | 25 | 今天 | 22 |
| ALLIANCE AMERICA Coop | 0.4 | 20 | 今天 | 6 |
| 「天域国度」专业对抗#8[禁用MOD] | 0.3 | 11 | 今天 | 空的 |
| 「天域国度」专业对抗#3 | 0.3 | 13 | 今天 | 空的 |
| Crystal Miami #3 Crystal Miami | 0.3 | 9 | 昨天 | 空的 |
| 0.无限火力【CN】 | 0.3 | 24 | 今天 | 1 |
| L4D2Competitivo #4 L4D2Competitivo | 0.3 | 9 | 今天 | 空的 |
| Catalyst AU #1 Catalyst | 0.3 | 13 | 今天 | 空的 |
| lajungla-l4d2-sala5-r0-m0 | 0.3 | 9 | 2 天前 | 離線 |
| Crystal Miami #5 Crystal Miami | 0.3 | 10 | 昨天 | 空的 |
| CORE-SS :: US Coop CORE-SS | 0.3 | 25 | 今天 | 17 |
| Crystal Miami #1 Crystal Miami | 0.3 | 8 | 今天 | 空的 |
最近 7 天有人在玩 c5m2_park 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
1002003004000
週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週三 11月18日 | 199 | 330 |
| 週二 11月17日 | 211 | 362 |
| 週一 11月16日 | 235 | 373 |
| 週日 11月15日 | 277 | 388 |
| 週六 11月14日 | 267 | 385 |
| 週五 11月13日 | 85 | 294 |
| 週四 11月12日 | 35 | 58 |
| 週三 11月11日 | 38 | 47 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
