目前在 c8m5_rooftop 上的伺服器
-
8/10熱鬧
-
8/16熱鬧
-
7/8熱鬧
-
5/4已滿
-
4/30有空位
-
2/12有空位
-
2/16有空位
-
0/12空的
-
0/12空的
-
0/12空的
-
0/16空的
-
0/4空的
-
0/18空的
-
0/18空的
-
0/8空的
-
0/12空的
-
0/12空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
-
0/4空的
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| Sirius #2 | Scavenge | 1.7 | 12 | 昨天 | 空的 |
| Sirius #1 | Scavenge | 1.5 | 14 | 昨天 | 空的 |
| HN Zenith#10 - 空空如也 [128tick] | 1.0 | 12 | 昨天 | 空的 |
| CORE-SS :: EU Coop CORE-SS | 1.0 | 24 | 昨天 | 24 |
| 19.无限火力【CN】 | 0.6 | 24 | 昨天 | 2 |
| 0.无限火力【CN】 | 0.6 | 24 | 今天 | 9 |
| CORE-SS :: US Coop CORE-SS | 0.6 | 25 | 今天 | 24 |
| HN Zenith#8 - 空空如也 | 0.6 | 10 | 昨天 | 空的 |
| CORE-SS :: Coop CORE-SS | 0.6 | 24 | 昨天 | 9 |
| eXtreme 12vs12 | PerkMod | Shop | 0.6 | 25 | 昨天 | 10 |
| ALLIANCE AMERICA Coop | 0.5 | 17 | 昨天 | 19 |
| [HLZ] NY #1 :: Competitivo | 3v3 Zonemod v2.9.1b | 0.5 | 8 | 昨天 | 5 |
| [AoC] Competitivo #2 | 0.4 | 8 | 4 天前 | 離線 |
| CORE-SS :: SG Coop CORE-SS | 0.3 | 25 | 昨天 | 12 |
| 36.幻彩炫风无限火力 | 0.3 | 16 | 昨天 | 5 |
| 1#cherry!!!!!![--] | 0.3 | 14 | 昨天 | 12 |
| Valve Left4Dead 2 Chile Server (srcds1010-scl1.241.177) | 0.3 | 8 | 昨天 | 8 |
| CORE-SS :: Versus CORE-SS | 0.3 | 22 | 2 天前 | 空的 |
| [L4D-Elite]_EU:Finals-1 L4D-Elite | 0.2 | 9 | 昨天 | 空的 |
| 13.Infinite Ammo | 0.2 | 16 | 昨天 | 10 |
| WORLD SERVER L4D2 | 0.2 | 8 | 昨天 | 空的 |
| CORE-SS :: SG Versus CORE-SS | 0.2 | 24 | 昨天 | 4 |
| 1.东方幻想乡~灵梦的魔法屋 | 0.2 | 24 | 昨天 | 12 |
| 35.无限火力【CN】 | 0.2 | 20 | 昨天 | 2 |
| Valve Left4Dead 2 Peru Server (srcds2014-lim1.381.61) | 0.2 | 8 | 今天 | 8 |
最近 7 天有人在玩 c8m5_rooftop 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
501001502002500
週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週三 11月18日 | 183 | 190 |
| 週二 11月17日 | 140 | 225 |
| 週一 11月16日 | 156 | 236 |
| 週日 11月15日 | 181 | 236 |
| 週六 11月14日 | 183 | 243 |
| 週五 11月13日 | 66 | 232 |
| 週四 11月12日 | 24 | 51 |
| 週三 11月11日 | 26 | 52 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
