ultimate_free_nuke

Custom map

1 playing on 1 server right now · Competitive / 5v5

Quick play

Servers on it now: Europe (1)

First seen 10 days ago · last seen 6 min ago · most players at once: 79 (9 days ago) · most servers with players at once: 8. Tracking started 8 November 2026.

Alert me when it's busy I made this map

Servers on ultimate_free_nuke now

On a phone? Joining needs the game on a computer: tap an address to copy connect … and paste it into the game's console there.

Servers that ran it, last 7 days

ServerAverage playersMost at onceLast playedNow
DimaServer.com | Super Powers #1 DimaServer.com 1.224today 24
DimaServer.com | Super Powers #2 DimaServer.com 0.724today empty
DimaServer.com | Super Powers #5 DimaServer.com 0.421today empty
DimaServer.com | Super Powers #3 DimaServer.com 0.322yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #7 DimaServer.com 0.211today empty
DimaServer.com | Super Powers 5v5 #4 DimaServer.com 0.210yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #11 DimaServer.com 0.212today empty
DimaServer.com | Super Powers #4 DimaServer.com 0.214yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #2 DimaServer.com 0.17today empty
DimaServer.com | Super Powers #10 DimaServer.com 0.19today empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #1 DimaServer.com 0.113yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #8 DimaServer.com 0.111yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #3 DimaServer.com 0.110yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #7 DimaServer.com 0.110yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #5 DimaServer.com 0.110today empty
DimaServer.com | Super Powers #38 (5v5) DimaServer.com 0.17yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #35 DimaServer.com 0.17yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #8 DimaServer.com 0.110today empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #12 DimaServer.com 0.110yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #10 DimaServer.com 0.110yesterday empty
Dima-Server.com | Super Powers #6 0.110yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers (5v5) #11 DimaServer.com 0.19yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #31 DimaServer.com 0.112yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #11 DimaServer.com 0.06yesterday empty
DimaServer.com | Super Powers #36 (5v5) DimaServer.com 0.06yesterday empty

Servers with people on ultimate_free_nuke, last 7 days, busiest first. Average players counts every scan in that time, empty ones included.

Last 7 days

Players on ultimate_free_nuke, last 7 days. Peak 37 (hourly average), average 4.2. Times in UTC.
Show as a table
Day (UTC)Average playersPeak (hourly average)
Wed 18 Nov2.910
Tue 17 Nov1232
Mon 16 Nov1537
Sun 15 Nov0.33.7
Sat 14 Nov0.35
Fri 13 Nov00.1
Thu 12 Nov00.3
Wed 11 Nov0.10.8
Busiest hours
  1. 00
  2. 01
  3. 02
  4. 03
  5. 04
  6. 05
  7. 06
  8. 07
  9. 08
  10. 09
  11. 10
  12. 11
  13. 12
  14. 13
  15. 14
  16. 15
  17. 16
  18. 17
  19. 18
  20. 19
  21. 20
  22. 21
  23. 22
  24. 23
ultimate_free_nuke: average players by hour of day, UTC. Busiest around 17:00 (8.7 players on average).