bhop_lego3
Mapa personalizado
1 jugando en 1 servidor ahora mismo · Bhop
Servidores con él ahora: Europa (1)
Visto por primera vez hace 10 días · por última vez hace 7 min · más jugadores a la vez: 8 (hace 8 días) · más servidores con jugadores a la vez: 2. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en bhop_lego3 ahora
-
1/64Hay sitio
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| -=★ FIREGAMES ★ BHOP ★ SKINS ★ FACAS ★=- FIREGAMES | 0.0 | 4 | hace 4 días | 2 |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hoy | vacío |
| CS2 BHOP #300 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | hoy | 1 |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 3 días | 3 |
| CS2 SURF #268 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 4 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #3 • [LU] XPLAY.GG | 0.0 | 3 | hace 5 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #10 • [RU] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | ayer | vacío |
| CS2 RETAKE #47 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 4 días | 5 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #5 • [DK] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | hace 2 días | vacío |
| NEKO BHOP #2[难图T4+][全皮肤匕首贴纸] | 0.0 | 1 | hoy | 1 |
| ❤️【風 雲】 连跳竞赛 | 进阶 | 0.0 | 2 | ayer | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #6 • [GB] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | hace 3 días | vacío |
| CS2 SURF #205 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 5 días | vacío |
Servidores con gente en bhop_lego3, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
1230
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0,3 | 1,7 |
| mar 17 nov | 0,1 | 1 |
| lun 16 nov | 0 | 0,4 |
| dom 15 nov | 0,1 | 1,3 |
| sáb 14 nov | 0,1 | 0,3 |
| vie 13 nov | 0,3 | 2,3 |
| jue 12 nov | 0,1 | 1,2 |
| mié 11 nov | 0,3 | 1,2 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23