bhop_myth
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo · Bhop
Servidores con él ahora: Europa (2)
Visto por primera vez hace 9 días · por última vez hace 4 min · más jugadores a la vez: 4 (hace 3 días) · más servidores con jugadores a la vez: 1. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en bhop_myth ahora
-
0/64Vacío
-
0/64Solo bots
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| CS2 BHOP #311 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | hace 4 días | vacío |
| CS2 KZ #416 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 2 días | vacío |
| CS2 KZ #407 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | ayer | 1 |
| CS2 BHOP #300 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 2 días | vacío |
| CS2 BHOP #318 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 3 días | vacío |
| CS2 SURF #297 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 2 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #4 • [TR] XPLAY.GG | 0.0 | 3 | hace 6 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #5 • [DK] XPLAY.GG | 0.0 | 3 | hace 4 días | vacío |
| CS2 BHOP #257 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hoy | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #22 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 6 días | vacío |
| CS2 SURF #167 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 5 días | vacío |
Servidores con gente en bhop_myth, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
120
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0 | 0,2 |
| mar 17 nov | 0 | 0,2 |
| lun 16 nov | 0,1 | 0,8 |
| dom 15 nov | 0 | 0,4 |
| sáb 14 nov | 0,2 | 1,9 |
| vie 13 nov | 0 | 0,1 |
| jue 12 nov | 0 | 0,3 |
| mié 11 nov | 0 | 0,1 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23