de_grail
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo
Visto por primera vez hace 9 días · por última vez hace 10 h · más jugadores a la vez: 29 (hace 8 días) · más servidores con jugadores a la vez: 4. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Servidores en de_grail ahora
Ahora mismo ningún servidor está en este mapa.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| DimaServer.com | Super Powers #1 DimaServer.com | 0.2 | 19 | hace 3 días | 2 |
| DimaServer.com | Super Powers #36 (5v5) DimaServer.com | 0.2 | 7 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #5 DimaServer.com | 0.1 | 10 | hace 4 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #10 DimaServer.com | 0.1 | 15 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #3 DimaServer.com | 0.1 | 12 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #5 DimaServer.com | 0.1 | 12 | hace 3 días | 5 |
| DimaServer.com | Super Powers #2 DimaServer.com | 0.1 | 19 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers 5v5 #4 DimaServer.com | 0.1 | 5 | hace 3 días | vacío |
| Dima-Server.com | Super Powers #6 | 0.1 | 15 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #38 (5v5) DimaServer.com | 0.1 | 5 | hace 4 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #8 DimaServer.com | 0.1 | 6 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #1 DimaServer.com | 0.1 | 4 | hace 3 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #1219 XPLAY.GG | 0.1 | 7 | hace 2 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #2 DimaServer.com | 0.1 | 6 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #3 DimaServer.com | 0.1 | 5 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #33 DimaServer.com | 0.0 | 5 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #37 (5v5) DimaServer.com | 0.0 | 3 | hace 4 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #9 DimaServer.com | 0.0 | 4 | hace 3 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #4 DimaServer.com | 0.0 | 5 | hace 4 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers #35 DimaServer.com | 0.0 | 5 | hace 4 días | vacío |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #12 DimaServer.com | 0.0 | 2 | hace 3 días | vacío |
| CS2 Matches #8 XPLAY.GG | 0.0 | 8 | hace 4 días | desconectado |
| DimaServer.com | Super Powers (5v5) #11 DimaServer.com | 0.0 | 5 | hace 3 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #525 XPLAY.GG | 0.0 | 4 | ayer | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 Matches #636 XPLAY.GG | 0.0 | 4 | hace 2 días | vacío |
Servidores con gente en de_grail, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
510150
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0 | 0 |
| mar 17 nov | 0,1 | 1,7 |
| lun 16 nov | 0,3 | 4,8 |
| dom 15 nov | 3 | 11 |
| sáb 14 nov | 3 | 11 |
| vie 13 nov | 1,9 | 5,6 |
| jue 12 nov | 1,8 | 7,9 |
| mié 11 nov | 1,8 | 8,5 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23