jb_moti2
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo · Jailbreak
Servidores con él ahora: Europa (2)
Visto por primera vez hace 10 días · por última vez hace 6 min · más jugadores a la vez: 52 (hace 2 días) · más servidores con jugadores a la vez: 5. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en jb_moti2 ahora
-
0/22Vacío
-
0/22Vacío
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| ★ legacy.sx ★ [!WS] 🟠 JAIL #1 legacy.sx | 1.6 | 17 | ayer | vacío |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #3 ONETAKE-CS2.RU | 1.2 | 16 | ayer | 3 |
| ★ legacy.sx ★ [!WS] 🟠 JAIL #2 legacy.sx | 1.1 | 16 | ayer | vacío |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #1 ONETAKE-CS2.RU | 1.0 | 20 | ayer | vacío |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #5 ONETAKE-CS2.RU | 0.7 | 16 | hace 2 días | vacío |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #2 ONETAKE-CS2.RU | 0.6 | 16 | ayer | vacío |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #4 ONETAKE-CS2.RU | 0.2 | 14 | hace 2 días | desconectado |
Servidores con gente en jb_moti2, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
10203040500
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0 | 0 |
| mar 17 nov | 3,9 | 16 |
| lun 16 nov | 8,6 | 34 |
| dom 15 nov | 12 | 41 |
| sáb 14 nov | 6,6 | 26 |
| vie 13 nov | 6,2 | 23 |
| jue 12 nov | 4,5 | 15 |
| mié 11 nov | 5 | 16 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23