surf_jade
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo
Visto por primera vez hace 9 días · por última vez hace 22 min · más jugadores a la vez: 22 (hace 8 días) · más servidores con jugadores a la vez: 2. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en surf_jade ahora
Ahora mismo ningún servidor está en este mapa.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| RunAway | SURF Timer | Tier 1-2 | Easy - runawaytr.com | 0.1 | 19 | hace 4 días | 7 |
| -=★ FIREGAMES ★ SURF TIER 1-2 ★ SKINS ★ FACAS ★=- FIREGAMES | 0.0 | 2 | hace 2 días | 3 |
| JazzCS.net | SURF EASY T1-2 | RampFix | !skin !knife !gloves JazzCS.net | 0.0 | 6 | hace 6 días | 23 |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #19 • [BR] XPLAY.GG | 0.0 | 5 | hoy | 1 |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #17 • [TR] XPLAY.GG | 0.0 | 4 | hace 2 días | vacío |
| SURFHEAVEN.eu #2 - Tier 2-3 | 0.0 | 4 | ayer | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #13 • [AU] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | hace 5 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #40 • [NL] | 0.0 | 3 | hace 6 días | desconectado |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #38 • [RU] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 3 días | vacío |
| ♚ KZG • Hard Surf • T2-T6 • Skins ♚ | 0.0 | 1 | hace 6 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #26 • [FR] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 5 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #28 • [SE] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | hace 5 días | vacío |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #36 • [MN] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | ayer | vacío |
Servidores con gente en surf_jade, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
24680
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0,3 | 1,2 |
| mar 17 nov | 0,1 | 0,7 |
| lun 16 nov | 0,1 | 1,7 |
| dom 15 nov | 0 | 0,7 |
| sáb 14 nov | 0,6 | 6,2 |
| vie 13 nov | 0,1 | 0,9 |
| jue 12 nov | 0,2 | 3,2 |
| mié 11 nov | 0,2 | 4,2 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23