surf_metrorun
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo
Visto por primera vez hace 10 días · por última vez hace 87 min · más jugadores a la vez: 18 (hace 3 días) · más servidores con jugadores a la vez: 1. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en surf_metrorun ahora
Ahora mismo ningún servidor está en este mapa.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| RunAway | SURF Timer | Tier 1-2 | Easy - runawaytr.com | 0.1 | 18 | hoy | 2 |
| CS2 BHOP #212 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | hace 4 días | vacío |
| CS2 SURF #46 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 4 días | vacío |
| [VOID] Elite Surf | T1-T2 | !props | !achievements | !discord | 0.0 | 3 | hace 6 días | vacío |
| CS2 SURF #133 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | ayer | vacío |
| CS2 SURF #112 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 3 días | vacío |
| CS2 BHOP #233 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 4 días | vacío |
| CS2 SURF #103 [BR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 2 días | vacío |
| CS2 SURF #37 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 2 días | vacío |
| CS2 DUELS | 1v1 #302 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 6 días | vacío |
Servidores con gente en surf_metrorun, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
2460
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0,2 | 2 |
| mar 17 nov | 0 | 0,5 |
| lun 16 nov | 0 | 0,2 |
| dom 15 nov | 0 | 0,2 |
| sáb 14 nov | 0,6 | 5,6 |
| vie 13 nov | 0 | 1 |
| jue 12 nov | 0,1 | 1,4 |
| mié 11 nov | 0,2 | 1,5 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23