surf_parc_colore
Mapa personalizado
0 jugando en 0 servidores ahora mismo · Surf
Servidores con él ahora: Europa (2)
Visto por primera vez hace 10 días · por última vez hace 7 min · más jugadores a la vez: 5 (hace 5 días) · más servidores con jugadores a la vez: 3. El seguimiento empezó el 8 de noviembre de 2026.
Workshop de Steam Avisarme cuando esté animado Yo hice este mapa

Servidores en surf_parc_colore ahora
-
0/64Vacío
-
0/64Vacío
¿En el móvil? Para entrar necesitas el juego en un ordenador: toca una dirección para copiar connect … y pégalo allí en la consola del juego.
Servidores que lo tuvieron, últimos 7 días
| Servidor | Media de jugadores | Máximo a la vez | Última partida | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| CS2 KZ #209 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | hace 6 días | vacío |
| CS2 KZ #388 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | hace 6 días | 2 |
| CS2 DUELS | 1v1 #464 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 6 días | vacío |
| CS2 DUELS | 1v1 #584 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 5 días | vacío |
| CS2 KZ #106 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 6 días | vacío |
| CS2 SURF #291 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hace 6 días | vacío |
| CS2 SURF #359 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 2 días | vacío |
| CS2 KZ #364 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hace 3 días | vacío |
Servidores con gente en surf_parc_colore, últimos 7 días, los más animados primero. La media de jugadores cuenta todos los escaneos de ese periodo, incluidos los vacíos.
Últimos 7 días
1230
jue 12vie 13sáb 14dom 15lun 16mar 17mié 18
Ver como tabla
| Día (UTC) | Media de jugadores | Pico (media por hora) |
|---|---|---|
| mié 18 nov | 0 | 0 |
| mar 17 nov | 0 | 0 |
| lun 16 nov | 0 | 0,1 |
| dom 15 nov | 0 | 0,1 |
| sáb 14 nov | 0 | 0 |
| vie 13 nov | 0,1 | 1,2 |
| jue 12 nov | 0,4 | 2,8 |
| mié 11 nov | 0,1 | 0,5 |
Horas punta
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23