jb_moti2
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · Jailbreak
Serveurs qui la font tourner : Europe (2)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 5 min · record de joueurs simultanés : 52 (il y a 2 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 5. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Workshop Steam Me prévenir quand elle s'anime J'ai créé cette carte

Serveurs sur jb_moti2 en ce moment
-
0/22Vide
-
0/22Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| ★ legacy.sx ★ [!WS] 🟠 JAIL #1 legacy.sx | 1.5 | 17 | hier | vide |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #3 ONETAKE-CS2.RU | 1.1 | 16 | hier | vide |
| ★ legacy.sx ★ [!WS] 🟠 JAIL #2 legacy.sx | 1.1 | 16 | hier | vide |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #1 ONETAKE-CS2.RU | 1.0 | 20 | hier | 6 |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #5 ONETAKE-CS2.RU | 0.7 | 16 | il y a 2 jours | vide |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #2 ONETAKE-CS2.RU | 0.6 | 16 | hier | vide |
| ONETAKE-CS2.RU | JAIL #4 ONETAKE-CS2.RU | 0.2 | 14 | il y a 2 jours | hors ligne |
Serveurs avec du monde sur jb_moti2, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
10203040500
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 0 | 0 |
| mar. 17 nov. | 3,9 | 16 |
| lun. 16 nov. | 8,6 | 34 |
| dim. 15 nov. | 12 | 41 |
| sam. 14 nov. | 6,6 | 26 |
| ven. 13 nov. | 6,2 | 23 |
| jeu. 12 nov. | 4,5 | 15 |
| mer. 11 nov. | 5,8 | 16 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23