jb_mountaincraft_v6
Carte personnalisée
11 joueurs sur 1 serveur en ce moment · Jailbreak
Serveurs qui la font tourner : Europe (2)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 3 min · record de joueurs simultanés : 51 (il y a 3 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 3. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Serveurs sur jb_mountaincraft_v6 en ce moment
-
11/32De la place
-
0/32Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 INTERIAL.SU | 0.7 | 22 | aujourd'hui | 14 |
| ➥ vibecs2.ru • JAIL [!ws, !lvl, !viptest] | 0.6 | 19 | hier | 14 |
| ✺ JB.ZZANDREI.RO | JailBreak ✺ [CS2] | 0.5 | 18 | aujourd'hui | 11 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.2 | 16 | hier | 13 |
| ➥ INTERIAL.SU | ★ DELTA | JAIL INTERIAL.SU | 0.2 | 14 | hier | 9 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.1 | 14 | il y a 2 jours | 7 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.1 | 14 | aujourd'hui | 10 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.1 | 17 | aujourd'hui | 17 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.0 | 8 | aujourd'hui | 9 |
| ★ SPELRIKET ★ Jailbreak | Svenska | SWE | 0.0 | 1 | il y a 2 jours | vide |
| (TR) White fun server !knife !ws - prooyun.net prooyun.net | 0.0 | 1 | il y a 3 jours | vide |
| JB.ZENITH.RO | JailBreak [CS2] | 0.0 | 1 | hier | hors ligne |
| [TR] Frozen Jailbreak | Ücretsiz Yetkili Alım | #YENİDEN | 0.0 | 1 | hier | 8 |
| [FR] Inferno Multi-Frag 🔥 | En Premier sur Dust II | 0.0 | 1 | hier | vide |
Serveurs avec du monde sur jb_mountaincraft_v6, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
102030400
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 3 | 20 |
| mar. 17 nov. | 1,8 | 11 |
| lun. 16 nov. | 2 | 10 |
| dim. 15 nov. | 4,8 | 36 |
| sam. 14 nov. | 3,3 | 16 |
| ven. 13 nov. | 1,4 | 14 |
| jeu. 12 nov. | 2,4 | 13 |
| mer. 11 nov. | 5,1 | 21 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23