kz_bored
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 2 min · record de joueurs simultanés : 10 (il y a 5 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 3. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Parcours
Classique: medium (sans points de passage : advanced) · 2 parcours, le principal affiché
· par Jak, Netcode · niveau d'après CS2KZ
Workshop Steam Me prévenir quand elle s'anime J'ai créé cette carte

Serveurs sur kz_bored en ce moment
Aucun serveur n'est sur cette carte en ce moment.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| NEKO KZ #2[简单图T1-T3][全皮肤匕首贴纸] | 0.1 | 10 | il y a 5 jours | 5 |
| UB社区 CS2 攀岩竞速 #4 Q群 477871624 UB社区 | 0.1 | 6 | aujourd'hui | hors ligne |
| [CS2KZ] Jings KZ server | 0.0 | 9 | il y a 2 jours | vide |
| 1300 KZ [Global] [WS] | 0.0 | 3 | hier | vide |
| [RSS] KZ 등산서버 초급반(1~4티어) | discord.gg/rssze | 0.0 | 2 | aujourd'hui | 6 |
| "[CS2KZ]" La casita de bertich | 0.0 | 3 | aujourd'hui | hors ligne |
| 【HIME】CS2KZ-3 台州BGP 社区图 | Tier 6(10) | 0.0 | 3 | il y a 3 jours | 10 |
| Praetor KZ | EU #2 | 0.0 | 3 | hier | vide |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 2 FemboyKZ | 0.0 | 1 | il y a 3 jours | vide |
| FemboyKZ - CS2KZ | NA Public 4 FemboyKZ | 0.0 | 1 | hier | vide |
| Praetor KZ | NA #1 | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | vide |
| TORA | CS2KZ | 0.0 | 1 | aujourd'hui | vide |
| Praetor KZ | EU #1 | 0.0 | 2 | hier | 1 |
| GYMSTRIKE.NET | KZ #56 GYMSTRIKE.NET | 0.0 | 2 | il y a 3 jours | vide |
| [CS2] Gamepoint.uz - KZ #1 | 0.0 | 1 | il y a 3 jours | 1 |
| 【HIME】CS2KZ-1 台州BGP 全球图 | Tier 5(10) | 0.0 | 1 | il y a 6 jours | 5 |
| Praetor KZ | NA #3 | 0.0 | 1 | hier | vide |
| House of ReDMooN - CS2KZ | 0.0 | 1 | hier | vide |
| FemboyKZ - CS2KZ | AU Public FemboyKZ | 0.0 | 1 | il y a 4 jours | vide |
Serveurs avec du monde sur kz_bored, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
24680
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 0,2 | 1,2 |
| mar. 17 nov. | 0,4 | 3,2 |
| lun. 16 nov. | 0,2 | 2,3 |
| dim. 15 nov. | 0,3 | 3,2 |
| sam. 14 nov. | 0,3 | 2,9 |
| ven. 13 nov. | 0,6 | 6,2 |
| jeu. 12 nov. | 0,1 | 1,3 |
| mer. 11 nov. | 0,5 | 3,1 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23