surf_slob2
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · Surf
Serveurs qui la font tourner : Europe (1)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 5 min · record de joueurs simultanés : 5 (il y a 8 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 2. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Workshop Steam Me prévenir quand elle s'anime J'ai créé cette carte

Serveurs sur surf_slob2 en ce moment
-
0/64Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| [LocalsOnlySurf.Net] Hard Surf [Tier 3-8] [US-East] | 0.0 | 2 | il y a 3 jours | vide |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #19 • [BR] XPLAY.GG | 0.0 | 4 | il y a 3 jours | vide |
| CS2 KZ #378 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | il y a 5 jours | vide |
| CS2 SURF #139 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | hier | vide |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #17 • [TR] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | il y a 2 jours | vide |
| CS2 SURF #323 [SE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | il y a 6 jours | vide |
| [IG] Intermediate Surf | Ramp Fix | RANKS | REPLAYS | 0.0 | 1 | il y a 3 jours | vide |
| CS2 CLUTCH #55 [RU] — CYBERSHOKE.NET (1VS3) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | hier | vide |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #38 • [RU] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | il y a 5 jours | vide |
Serveurs avec du monde sur surf_slob2, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
1230
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 0 | 0 |
| mar. 17 nov. | 0 | 0,4 |
| lun. 16 nov. | 0 | 0,2 |
| dim. 15 nov. | 0,2 | 2,1 |
| sam. 14 nov. | 0 | 0,9 |
| ven. 13 nov. | 0 | 0,6 |
| jeu. 12 nov. | 0 | 0,2 |
| mer. 11 nov. | 0 | 0,2 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23