ze_minecraft_p
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · Zombie Escape
Serveurs qui la font tourner : Asie (1)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 6 min · record de joueurs simultanés : 97 (il y a 44 h) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 2. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Workshop Steam Me prévenir quand elle s'anime J'ai créé cette carte

Serveurs sur ze_minecraft_p en ce moment
-
0/64Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| ❤️【風 雲】 僵尸逃跑 06# Q群:966082038 | 0.1 | 64 | il y a 4 jours | 64 |
| ❤️【風 雲】 僵尸逃跑 01# Q群:966082038 | 0.1 | 64 | hier | vide |
| EXG社区☣️僵尸逃跑 Q群688291343 ZE装备 #16 | 0.1 | 59 | il y a 3 jours | vide |
| ❤️【風 雲】 僵尸逃跑 02# Q群:966082038 | 0.1 | 64 | il y a 2 jours | 52 |
| ❤️【風 雲】 僵尸逃跑 07# Q群:966082038 | 0.1 | 42 | il y a 2 jours | hors ligne |
| EXG社区☣️僵尸逃跑 Q群688291343 ZE装备 #11 | 0.1 | 47 | aujourd'hui | hors ligne |
| ❤️【風 雲】 僵尸逃跑 08# Q群:966082038 | 0.1 | 64 | il y a 3 jours | 64 |
| 【僵尸乐园】 CS2 ZE #2 | 0.0 | 33 | aujourd'hui | 25 |
| ❤️【風 雲】 僵尸逃跑 03# Q群:966082038 | 0.0 | 57 | il y a 4 jours | vide |
| Twitch.tv/FabioCOG | 0.0 | 13 | il y a 6 jours | hors ligne |
| [RSS] 좀비 탈출 | discord.gg/rssze | 0.0 | 7 | il y a 2 jours | 8 |
| 【僵尸乐园】 CS2 ZE #4 | 0.0 | 15 | hier | vide |
| 【僵尸乐园】 CS2 ZE #1 | 0.0 | 1 | aujourd'hui | vide |
| [CS2][ARG] T.W.ZOMBIE ESCAPE - Rank - Store - TIMBA - By Garrys | 0.0 | 2 | hier | 4 |
| EXG社区☣️僵尸逃跑 Q群688291343 ZE装备 #9 | 0.0 | 3 | il y a 2 jours | 61 |
| EXG社区☣️僵尸逃跑 Q群688291343 ZE #6 | 0.0 | 2 | il y a 4 jours | vide |
| [TW] V!PER Zombie Escape | 0.0 | 1 | il y a 3 jours | vide |
Serveurs avec du monde sur ze_minecraft_p, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
51015200
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 1,4 | 9 |
| mar. 17 nov. | 0,7 | 10 |
| lun. 16 nov. | 1,2 | 14 |
| dim. 15 nov. | 1,3 | 15 |
| sam. 14 nov. | 1,1 | 15 |
| ven. 13 nov. | 0 | 0 |
| jeu. 12 nov. | 0,1 | 2,2 |
| mer. 11 nov. | 1,7 | 9,8 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23