jump_pump_v2
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · Saut
Serveurs qui la font tourner : Amérique du Nord (1), Europe (1)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 50 s · record de joueurs simultanés : 5 (il y a 3 jours) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 2. Suivi commencé le 7 novembre 2026.
Serveurs sur jump_pump_v2 en ce moment
-
0/32Vide
-
0/32Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| jumpacademy.tf | Soldier Top Picks [09:28] | S2-D2 | EU Jump Academy | 0.1 | 5 | hier | vide |
| ++ RJump ECJ [NY] | Beginner [18:54] | 0.0 | 5 | hier | 1 |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [14:58] | S3-D2 | US West Jump Academy | 0.0 | 2 | aujourd'hui | vide |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [04:48] | S2-D2 | US East Jump Academy | 0.0 | 2 | il y a 5 jours | 2 |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [03:48] | S3-D3 | US Central Jump Academy | 0.0 | 2 | il y a 4 jours | hors ligne |
| jumpacademy.tf | Soldier Rotation [18:03] | S3-D2 | EU Jump Academy | 0.0 | 1 | aujourd'hui | vide |
Serveurs avec du monde sur jump_pump_v2, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
12340
jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17mer. 18
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mer. 18 nov. | 0,4 | 0,8 |
| mar. 17 nov. | 0,2 | 1,7 |
| lun. 16 nov. | 0,1 | 1,4 |
| dim. 15 nov. | 0,2 | 3,2 |
| sam. 14 nov. | 0,3 | 2,3 |
| ven. 13 nov. | 0,1 | 0,9 |
| jeu. 12 nov. | 0,1 | 1,2 |
| mer. 11 nov. | 0,1 | 0,7 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23