bhop_clrs2
Пользовательская карта
Сейчас играют: 0 на 0 серверах
Впервые замечена 10 дней назад · в последний раз 2 ч назад · максимум игроков одновременно: 13 (5 дней назад) · максимум серверов с игроками одновременно: 2. Отслеживание началось 8 ноября 2026.
Мастерская Steam Сообщить, когда будет людно Эту карту сделал я

Серверы на bhop_clrs2 сейчас
Сейчас ни один сервер не на этой карте.
Серверы, на которых она шла, за последние 7 дней
| Сервер | Игроков в среднем | Максимум одновременно | Последний раз | Сейчас |
|---|---|---|---|---|
| CS2 BHOP #43 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 13 | 6 дней назад | 1 |
| CS2 BHOP #151 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 4 дня назад | пусто |
| CS2 BHOP #88 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | сегодня | 1 |
| CS2 BHOP #74 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 2 дня назад | пусто |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #6 • [GB] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | вчера | пусто |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #3 • [LU] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 4 дня назад | пусто |
| CS2 BHOP #45 [GE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 2 дня назад | пусто |
| CS2 KZ #238 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | вчера | пусто |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #18 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 4 дня назад | 2 |
| CS2 BHOP #174 [NL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | 4 дня назад | 3 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #13 • [LT] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | 6 дней назад | пусто |
Серверы с людьми на bhop_clrs2, за последние 7 дней, самые людные первыми. Среднее число игроков учитывает каждое сканирование за этот период, включая пустые.
За последние 7 дней
2460
чт 12пт 13сб 14вс 15пн 16вт 17ср 18
Показать таблицей
| День (UTC) | Игроков в среднем | Пик (среднее за час) |
|---|---|---|
| ср 18 ноя | 0 | 0,5 |
| вт 17 ноя | 0 | 0,2 |
| пн 16 ноя | 0 | 0,2 |
| вс 15 ноя | 0 | 0 |
| сб 14 ноя | 0,1 | 1,2 |
| пт 13 ноя | 0 | 0 |
| чт 12 ноя | 0,5 | 5,5 |
| ср 11 ноя | 0 | 0,5 |
Часы пик
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23