bhop_stevve
Пользовательская карта
Сейчас играют: 0 на 0 серверах
Впервые замечена 10 дней назад · в последний раз 4 ч назад · максимум игроков одновременно: 5 (4 дня назад) · максимум серверов с игроками одновременно: 2. Отслеживание началось 8 ноября 2026.
Мастерская Steam Сообщить, когда будет людно Эту карту сделал я

Серверы на bhop_stevve сейчас
Сейчас ни один сервер не на этой карте.
Серверы, на которых она шла, за последние 7 дней
| Сервер | Игроков в среднем | Максимум одновременно | Последний раз | Сейчас |
|---|---|---|---|---|
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 5 | 4 дня назад | не в сети |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #18 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 5 дней назад | пусто |
| [128TICK] zhell.nu BHOP | 0.0 | 2 | 3 дня назад | пусто |
| 【HIME】 CS2 BHOP 台州BGP 全皮肤 | Tier 1 | 0.0 | 1 | 5 дней назад | 2 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #11 • [MN] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 5 дней назад | пусто |
| CS2 BHOP #129 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 4 дня назад | 16 |
| CS2 BHOP #74 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 3 дня назад | 4 |
| CS2 CUSTOM MATCHES [KZ] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 4 дня назад | 8 |
| CS2 BHOP #88 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 5 дней назад | пусто |
| CS2 BHOP #39 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 3 дня назад | пусто |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #1 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 2 дня назад | пусто |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #10 • [RU] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | 4 дня назад | 1 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #2 • [SE] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | 6 дней назад | пусто |
Серверы с людьми на bhop_stevve, за последние 7 дней, самые людные первыми. Среднее число игроков учитывает каждое сканирование за этот период, включая пустые.
За последние 7 дней
1230
чт 12пт 13сб 14вс 15пн 16вт 17ср 18
Показать таблицей
| День (UTC) | Игроков в среднем | Пик (среднее за час) |
|---|---|---|
| ср 18 ноя | 0 | 0 |
| вт 17 ноя | 0 | 0 |
| пн 16 ноя | 0 | 0,2 |
| вс 15 ноя | 0,1 | 1,1 |
| сб 14 ноя | 0,2 | 2,9 |
| пт 13 ноя | 0,1 | 1,7 |
| чт 12 ноя | 0 | 0,1 |
| ср 11 ноя | 0,1 | 0,4 |
Часы пик
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23