surf_perihelion
Пользовательская карта
Сейчас играют: 0 на 0 серверах · Сёрф
Серверы с ней сейчас: Азия (1)
Впервые замечена 10 дней назад · в последний раз 6 мин назад · максимум игроков одновременно: 5 (10 дней назад) · максимум серверов с игроками одновременно: 2. Отслеживание началось 8 ноября 2026.
Мастерская Steam Сообщить, когда будет людно Эту карту сделал я

Серверы на surf_perihelion сейчас
-
0/64Пусто
С телефона? Для входа нужна игра на компьютере: нажмите на адрес, чтобы скопировать connect …, и вставьте в консоль игры на компьютере.
Серверы, на которых она шла, за последние 7 дней
| Сервер | Игроков в среднем | Максимум одновременно | Последний раз | Сейчас |
|---|---|---|---|---|
| CS2 BHOP #6 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | 2 дня назад | пусто |
| CS2 BHOP #189 [SE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | 3 дня назад | пусто |
| CS2 RETAKE #50 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 4 дня назад | пусто |
| [LocalsOnlySurf.Net] Hard Surf [Tier 3-8] [US-West] | 0.0 | 2 | 2 дня назад | пусто |
| CS2 KZ #266 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | 5 дней назад | пусто |
| CS2 KZ #267 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | 2 дня назад | 2 |
| CS2 SURF #36 [MN] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | 4 дня назад | пусто |
| [THC] Hard Surf | RANKS | REPLAYS | RAMP FIX | STYLES | 0.0 | 1 | 2 дня назад | пусто |
| CS2 SURF #60 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 1 | сегодня | пусто |
Серверы с людьми на surf_perihelion, за последние 7 дней, самые людные первыми. Среднее число игроков учитывает каждое сканирование за этот период, включая пустые.
За последние 7 дней
1230
чт 12пт 13сб 14вс 15пн 16вт 17ср 18
Показать таблицей
| День (UTC) | Игроков в среднем | Пик (среднее за час) |
|---|---|---|
| ср 18 ноя | 0 | 0,1 |
| вт 17 ноя | 0 | 0 |
| пн 16 ноя | 0,2 | 2,2 |
| вс 15 ноя | 0,2 | 2 |
| сб 14 ноя | 0 | 0,6 |
| пт 13 ноя | 0 | 0,1 |
| чт 12 ноя | 0 | 0 |
| ср 11 ноя | 0 | 0 |
Часы пик
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23