目前在 bhop_omnitopia 上的伺服器
-
2/64有空位
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| CS2 BHOP #41 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY, ONLY OMN CYBERSHOKE.NET | 1.2 | 8 | 今天 | 2 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #3 • [LU] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 5 天前 | 2 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #10 • [RU] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 3 天前 | 5 |
| CS2 BHOP #43 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 4 天前 | 1 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #22 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 5 天前 | 空的 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #6 • [GB] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | 今天 | 空的 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #28 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | 3 天前 | 空的 |
| XPLAY.GG • CS2 BHOP #12 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 1 | 2 天前 | 空的 |
最近 7 天有人在玩 bhop_omnitopia 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
24680
週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週三 11月18日 | 0.9 | 2.4 |
| 週二 11月17日 | 1.2 | 4.2 |
| 週一 11月16日 | 1.2 | 3.4 |
| 週日 11月15日 | 1.3 | 3.5 |
| 週六 11月14日 | 1.4 | 3.8 |
| 週五 11月13日 | 1.3 | 3.9 |
| 週四 11月12日 | 1.1 | 3.1 |
| 週三 11月11日 | 3.2 | 6.3 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23