目前在 jb_clouds_cs2 上的伺服器
目前沒有伺服器在這張地圖上。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.5 | 21 | 今天 | 12 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.5 | 20 | 今天 | 10 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.4 | 17 | 今天 | 17 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.3 | 17 | 今天 | 20 |
| ➥ [CS2RED.RU] ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 0+ | 0.2 | 15 | 今天 | 11 |
| =(eGO)= Jailbreak | EdgeGamers.com EdgeGamers Organization | 0.1 | 17 | 昨天 | 空的 |
| ★ [JAILBREAK] ★Cs-Classic★ [RASY | GANGI | SEZON 7] ★ d | 0.0 | 9 | 2 天前 | 空的 |
| ▲ sgames.co.il | ISRAEL Jail | Store/Gangs/Wish/Days/LR/WS | 0.0 | 2 | 4 天前 | 空的 |
最近 7 天有人在玩 jb_clouds_cs2 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
5101520250
週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週三 11月18日 | 3.7 | 13 |
| 週二 11月17日 | 3.9 | 22 |
| 週一 11月16日 | 1.6 | 7.5 |
| 週日 11月15日 | 1.9 | 14 |
| 週六 11月14日 | 1.5 | 6.8 |
| 週五 11月13日 | 1.7 | 16 |
| 週四 11月12日 | 1.1 | 5.4 |
| 週三 11月11日 | 0.9 | 4.7 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23