目前在 mg_multigames_devine 上的伺服器
-
0/64空的
-
0/64空的
-
0/64空的
-
0/64空的
-
0/64空的
-
0/64空的
-
0/64空的
在用手機嗎?加入需要在電腦上開遊戲:點一下位址即可複製 connect …,再貼到電腦上遊戲的主控台。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| CS2 MINIGAMES #18 [LT] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) CYBERSHOKE.NET | 0.5 | 12 | 昨天 | 空的 |
| CS2 MINIGAMES #27 [SE] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) CYBERSHOKE.NET | 0.5 | 19 | 昨天 | 空的 |
| CS2 KZ #227 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.3 | 14 | 4 天前 | 空的 |
| CS2 MINIGAMES #14 [FR] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) CYBERSHOKE.NET | 0.2 | 12 | 今天 | 空的 |
| CS2 MINIGAMES #30 [DE] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 6 | 昨天 | 空的 |
| CS2 MINIGAMES #8 [DK] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | 昨天 | 空的 |
| CS2 MINIGAMES #16 [RU] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 4 | 今天 | 空的 |
| CS2 SURF #54 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 2 | 4 天前 | 離線 |
| ♡ therazu.com | #2 Multigames | 0.0 | 4 | 5 天前 | 空的 |
最近 7 天有人在玩 mg_multigames_devine 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
2468100
週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週三 11月18日 | 0 | 0.2 |
| 週二 11月17日 | 1.2 | 6.6 |
| 週一 11月16日 | 1 | 5.3 |
| 週日 11月15日 | 1.7 | 9.8 |
| 週六 11月14日 | 1.5 | 9.5 |
| 週五 11月13日 | 2.5 | 8.7 |
| 週四 11月12日 | 2 | 7.3 |
| 週三 11月11日 | 1.1 | 4.4 |
最熱鬧的時段
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23