目前在 surf_this 上的伺服器
目前沒有伺服器在這張地圖上。
跑過它的伺服器,最近 7 天
| 伺服器 | 平均玩家數 | 同時最多 | 最後遊玩 | 目前 |
|---|---|---|---|---|
| XPLAY.GG • CS2 SURF #29 • [US] XPLAY.GG | 0.0 | 3 | 今天 | 空的 |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #64 • [LT] XPLAY.GG | 0.0 | 3 | 3 天前 | 空的 |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #17 • [TR] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 2 天前 | 空的 |
| XPLAY.GG • CS2 SURF #16 • [CN] XPLAY.GG | 0.0 | 2 | 5 天前 | 空的 |
| 👑Surf.EliteGames.Ro🌊|EASY T1-5|Knife•Gloves•VIP🏄 | 0.0 | 1 | 昨天 | 2 |
最近 7 天有人在玩 surf_this 的伺服器,最熱鬧的在前。 平均玩家數計入這段時間內的每次掃描,包括沒人的時候。
最近 7 天
10
週四 12週五 13週六 14週日 15週一 16週二 17週三 18
以表格顯示
| 日期(UTC) | 平均玩家數 | 最高(每小時平均) |
|---|---|---|
| 週三 11月18日 | 0 | 0.4 |
| 週二 11月17日 | 0 | 0.4 |
| 週一 11月16日 | 0 | 0.1 |
| 週日 11月15日 | 0 | 0.8 |
| 週六 11月14日 | 0 | 0.4 |
| 週五 11月13日 | 0 | 0.3 |
| 週四 11月12日 | 0 | 0 |
| 週三 11月11日 | 0 | 0 |
太冷清,無法顯示熱鬧時段:即使在最熱鬧的時段,也只有 9% 的時間有人在玩。
