地圖
目前與過去一週大家在社群伺服器上玩哪些地圖。
每日地圖
duels_dust2_1x1
每天從過去一週最熱鬧的 50 張中挑出的一張自訂地圖(平均 298.7 名玩家)。
之前: duels_mirage_1x1, de_mirage_fps_crazy, bhop_badges, cs_skybox, de_dust2_wingman, ze_devil_may_cry
208 張有玩家的地圖,顯示前 100 張.
| 地圖 | 玩家 | 伺服器 | 模式 | 地區 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage de_mirage | 1,547 | 435 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 死鬥模式, HvH(允許作弊), 回防 | 非洲, 亞洲, 歐洲, 北美洲, 大洋洲, 南美洲, 未知 | |
| Dust II de_dust2 | 679 | 292 | 休閒, 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 死鬥模式, HvH(允許作弊), 回防 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| Inferno de_inferno | 159 | 30 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 死鬥模式, 回防 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| Cache de_cache | 156 | 110 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 死鬥模式, HvH(允許作弊), 回防 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲, 未知 | |
| Nuke de_nuke | 153 | 23 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 回防, 搭檔 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 大洋洲, 南美洲 | |
| duels_mirage_1x1 | 143 | 34 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲, 北美洲 | |
| de_dust2_christmas | 97 | 13 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| awp_lego_2 | 76 | 14 | AWP 地圖, 死鬥模式 | 亞洲, 歐洲 | |
| Ancient de_ancient | 73 | 14 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 死鬥模式, 回防 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| ze_gugugaga_escape | 64 | 1 | 殭屍逃亡 | 亞洲 | |
| ze_ffxii_ridorana_cataract | 63 | 1 | 殭屍逃亡 | 北美洲 | |
| am_mirage | 60 | 8 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲 | |
| Anubis de_anubis | 59 | 10 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5, 死鬥模式 | 亞洲, 北美洲, 南美洲 | |
| duels_aim_map | 58 | 9 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲, 南美洲 | |
| kz_variety_fix | 56 | 17 | KZ/攀爬 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| rp_downtown | 56 | 3 | 亞洲 | ||
| de_mirage_fps | 55 | 13 | 經典(炸彈與人質地圖), 死鬥模式 | 亞洲, 歐洲 | |
| ze_shroomforest_p | 52 | 1 | 殭屍逃亡 | 亞洲 | |
| de_mirage_christmas | 49 | 7 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| de_cbble | 46 | 9 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| bhop_emevaelx3 | 38 | 11 | 連跳(Bhop) | 亞洲, 歐洲 | |
| surf_utopia_njv | 35 | 4 | 滑翔(Surf) | 歐洲, 北美洲, 大洋洲, 南美洲 | |
| duels_dust2_xplaygg | 33 | 4 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲, 北美洲 | |
| duels_dust2_1x1 | 31 | 7 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲, 北美洲 | |
| duels_mirage_xplaygg | 29 | 6 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| de_thera | 26 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 北美洲 | |
| surf_boomer | 23 | 1 | 滑翔(Surf) | 北美洲 | |
| sandstone | 22 | 5 | 歐洲 | ||
| surf_boreas | 22 | 3 | 滑翔(Surf) | 亞洲, 歐洲, 北美洲 | |
| aim_mirage_xplaygg | 19 | 4 | 瞄準地圖 | 亞洲, 歐洲, 北美洲 | |
| am_grass2_wf | 19 | 1 | 1v1/決鬥/競技場, 死鬥模式, 回防 | 南美洲 | |
| sandstone_new | 19 | 5 | 1v1/決鬥/競技場 | 歐洲 | |
| aim_redline | 16 | 5 | 瞄準地圖, 競技/5v5, 死鬥模式 | 亞洲 | |
| de_dust2_snow | 16 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| fys_lobby_liyue | 16 | 1 | 亞洲 | ||
| am_nuke_wf | 13 | 1 | 1v1/決鬥/競技場 | 北美洲 | |
| de_mirage_wingman | 13 | 3 | 經典(炸彈與人質地圖), 搭檔 | 歐洲 | |
| cs_acre_06 | 12 | 1 | 休閒, 經典(炸彈與人質地圖) | 南美洲 | |
| surf_kitsune | 12 | 3 | 死鬥模式, 回防, 滑翔(Surf) | 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| aimmapclassick | 11 | 5 | 競技/5v5 | 歐洲, 南美洲 | |
| Ancient de_ancient_night | 10 | 2 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5 | 歐洲, 南美洲 | |
| duels_inferno_xplaygg | 10 | 4 | 1v1/決鬥/競技場 | 亞洲, 歐洲, 未知 | |
| ze_pirates_port_royal | 10 | 1 | 殭屍逃亡 | 歐洲 | |
| am_basement_w | 9 | 1 | 1v1/決鬥/競技場 | 歐洲 | |
| de_anubis_fps | 9 | 2 | 經典(炸彈與人質地圖), 死鬥模式, 回防 | 歐洲, 南美洲 | |
| de_mirage_snow | 9 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| am_banana_gg | 8 | 1 | 1v1/決鬥/競技場 | 南美洲 | |
| de_dust_hr | 8 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| de_mirage_fps_cs2red | 8 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| de_mirage_minecraft | 8 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| Overpass de_overpass | 8 | 5 | 經典(炸彈與人質地圖), 死鬥模式, 回防 | 歐洲, 北美洲, 南美洲 | |
| am_dust2 | 7 | 2 | 1v1/決鬥/競技場, 死鬥模式 | 歐洲 | |
| cstuah | 7 | 3 | 歐洲 | ||
| de_dust2_old2 | 7 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖), HvH(允許作弊) | 北美洲 | |
| Train de_train | 7 | 3 | 經典(炸彈與人質地圖), 回防 | 亞洲, 歐洲 | |
| dm_nixware_fysnow_d | 7 | 1 | 死鬥模式, HvH(允許作弊) | 歐洲 | |
| jb_troubles_takeover5 | 7 | 1 | 越獄 | 歐洲 | |
| cs_skybox | 6 | 5 | 經典(炸彈與人質地圖) | 亞洲, 歐洲 | |
| de_cbble_csgo | 6 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5 | 歐洲 | |
| fy_snow2011_v1 | 6 | 1 | 瞄準地圖 | 歐洲 | |
| seek_winterday | 6 | 2 | 躲貓貓 | 歐洲 | |
| surf_calycate_cs2 | 6 | 1 | 滑翔(Surf) | 亞洲 | |
| aim_dust2_xplaygg | 5 | 2 | 瞄準地圖 | 南美洲 | |
| Italy cs_italy | 5 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 歐洲 | |
| Vertigo de_vertigo | 5 | 2 | 經典(炸彈與人質地圖), 死鬥模式, 回防 | 歐洲 | |
| jb_moti2_cybershoke | 5 | 1 | 越獄 | 歐洲 | |
| kz_grotto | 5 | 4 | KZ/攀爬 | 亞洲, 北美洲, 大洋洲 | |
| kz_leto | 5 | 2 | KZ/攀爬 | 歐洲 | |
| surf_classics3 | 5 | 1 | 滑翔(Surf) | 北美洲 | |
| surf_race | 5 | 1 | 滑翔(Surf) | 歐洲 | |
| aim_awp_row | 4 | 1 | 瞄準地圖, 競技/5v5 | 歐洲 | |
| am_grass2_ot | 4 | 1 | 1v1/決鬥/競技場, 死鬥模式 | 歐洲 | |
| awp_lego_2_winter | 4 | 1 | AWP 地圖 | 歐洲 | |
| de_boyard | 4 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖) | 南美洲 | |
| de_train_wingman | 4 | 1 | 經典(炸彈與人質地圖), 競技/5v5 | 歐洲 | |
| duels_cache_1x1 | 4 | 1 | 1v1/決鬥/競技場 | 歐洲 | |
| duels_mirage_2x2 | 4 | 1 | 1v1/決鬥/競技場, 搭檔 | 歐洲 | |
| dust2_long | 4 | 1 | 競技/5v5 | 亞洲 | |
| kz_dzy_beyond_v2 | 4 | 1 | KZ/攀爬 | 亞洲 | |
| kz_zoomer_fix | 4 | 2 | KZ/攀爬 | 歐洲 | |
| surf_classics2 | 4 | 1 | 滑翔(Surf) | 歐洲 | |
| surf_nyx | 4 | 3 | 滑翔(Surf) | 歐洲, 南美洲 | |
| ultimate_free_nuke | 4 | 1 | 競技/5v5 | 歐洲 | |
| aim_map_wase7 | 3 | 3 | 瞄準地圖, 死鬥模式 | 非洲, 北美洲, 大洋洲 | |
| am_multiverse | 3 | 1 | 1v1/決鬥/競技場 | 北美洲 | |
| bhop_arcane_final | 3 | 2 | 連跳(Bhop) | 歐洲 | |
| bhop_topgay | 3 | 3 | 連跳(Bhop) | 亞洲, 歐洲 | |
| de_dust2_fps | 3 | 3 | 經典(炸彈與人質地圖), 死鬥模式 | 歐洲 | |
| hns_krevetka03 | 3 | 1 | 躲貓貓 | 歐洲 | |
| kz_phamous | 3 | 1 | KZ/攀爬 | 歐洲 | |
| sandstone_snow | 3 | 1 | 歐洲 | ||
| seek_town_minecraft | 3 | 1 | 躲貓貓 | 歐洲 | |
| surf_8bit | 3 | 1 | 滑翔(Surf) | 歐洲 | |
| surf_aser | 3 | 2 | 滑翔(Surf) | 亞洲, 歐洲 | |
| surf_island | 3 | 1 | 滑翔(Surf) | 歐洲 | |
| aim_map_s2 | 2 | 1 | 瞄準地圖, 競技/5v5 | 歐洲 | |
| Baggage ar_baggage | 2 | 1 | 軍備競賽 | 北美洲 | |
| bhop_cherry | 2 | 1 | 連跳(Bhop) | 歐洲 | |
| bhop_crutle2 | 2 | 1 | 連跳(Bhop) | 歐洲 | |
| bhop_fauxie | 2 | 1 | 連跳(Bhop) | 南美洲 |
熱門官方地圖,最近 7 天
| 地圖 | 平均玩家數 | 最高 | |
|---|---|---|---|
| Mirage de_mirage | 5996.7 | 11,401 | |
| Dust II de_dust2 | 2524.2 | 5,041 | |
| Nuke de_nuke | 539.4 | 1,316 | |
| Inferno de_inferno | 513.3 | 1,224 | |
| Anubis de_anubis | 391.0 | 1,109 | |
| Ancient de_ancient | 376.3 | 913 | |
| Cache de_cache | 275.2 | 580 | |
| Vertigo de_vertigo | 70.7 | 292 | |
| Overpass de_overpass | 66.6 | 218 | |
| Ancient de_ancient_night | 32.9 | 130 | |
| Train de_train | 26.9 | 114 | |
| Office cs_office | 15.7 | 84 | |
| Italy cs_italy | 8.3 | 66 | |
| Poseidon de_poseidon | 7.6 | 45 | |
| El Dorado de_eldorado | 2.0 | 23 |
熱門自訂地圖,最近 7 天
| 地圖 | 平均玩家數 | 最高 | |
|---|---|---|---|
| duels_mirage_1x1 | 886.8 | 2,002 | |
| awp_lego_2 | 391.3 | 1,011 | |
| duels_dust2_1x1 | 298.4 | 756 | |
| am_mirage | 235.2 | 533 | |
| duels_aim_map | 230.5 | 553 | |
| de_mirage_christmas | 199.3 | 629 | |
| de_mirage_fps | 197.2 | 1,174 | |
| kz_variety_fix | 164.1 | 373 | |
| sandstone_new | 149.2 | 374 | |
| bhop_emevaelx3 | 145.7 | 339 | |
| de_dust2_christmas | 138.2 | 1,921 | |
| duels_mirage_xplaygg | 97.5 | 240 | |
| duels_mirage_2x2 | 76.0 | 218 | |
| sandstone | 62.4 | 166 | |
| bhop_badges | 61.8 | 626 |
新發現的地圖
| 地圖 | 首次出現 | 同時最多玩家 | |
|---|---|---|---|
| zm_lila_panic_woc_outside2 | 6 天前 | 149 | |
| surf_ski | 6 天前 | 88 | |
| ze_mission_escape_cs2 | 6 天前 | 66 | |
| ze_dnd_hydra_z | 19 小時前 | 64 | |
| ze_minecraft_hortus_de_escapism | 37 小時前 | 64 | |
| ze_decayed_dreams | 3 天前 | 64 | |
| ze_escapetheworld | 3 天前 | 64 | |
| ze_nmzj_cs2 | 3 天前 | 64 | |
| ze_highschool_escape | 3 天前 | 64 | |
| ze_nomada_z | 3 天前 | 64 | |
| ze_decayed_dreams2 | 4 天前 | 64 | |
| ze_temple_of_the_demon_god | 4 天前 | 64 | |
| ze_shrine_of_umos_xyy | 4 天前 | 64 | |
| ze_frozentemple_cs2 | 4 天前 | 64 | |
| ze_pretender | 5 天前 | 64 | |
| ze_three_eyes | 5 天前 | 64 | |
| ze_best_guess | 5 天前 | 64 | |
| ze_zandalar_forever | 5 天前 | 64 | |
| ze_grau_p | 5 天前 | 64 | |
| ze_collective_w | 5 天前 | 64 | |
| ze_bh3rd_babel_z | 5 天前 | 64 | |
| ze_cursed_bear_tales | 5 天前 | 64 | |
| ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2 | 5 天前 | 64 | |
| ze_pools_part2 | 5 天前 | 64 | |
| ze_date_a_live | 6 天前 | 64 | |
| ze_ffxii_ridorana_cataract | 6 天前 | 64 | |
| ze_ceres_space_colony | 6 天前 | 64 | |
| ze_trepang | 6 天前 | 64 | |
| ze_genso_of_last_v4 | 6 天前 | 64 | |
| ze_obj_redheart_v24 | 6 天前 | 64 |
圖片來自遊戲本身的檔案(官方地圖)、Steam 工作坊、GameBanana 與 Steam 群組,並複製到我們的伺服器;顯示地圖名稱第一個字的方塊表示我們還沒有圖片。圖片從哪裡來。