mvm_decoy_click_expert1
Carte personnalisée
0 joueurs sur 0 serveur en ce moment · Mann vs. Machine, x10
Serveurs qui la font tourner : Amérique du Nord (1)
Vue la première fois il y a 10 jours · la dernière fois il y a 4 min · record de joueurs simultanés : 31 (il y a 11 h) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 4. Suivi commencé le 7 novembre 2026.
Serveurs sur mvm_decoy_click_expert1 en ce moment
-
0/20Vide
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| BLW.TF US | MVM | X100 WEAPONS blackwonder | 1.2 | 10 | aujourd'hui | vide |
| BLW.TF US | MVM | x1000 WEAPONS blackwonder | 0.9 | 8 | il y a 4 jours | vide |
| BLW.TF EU | MVM | X100 WEAPONS blackwonder | 0.8 | 7 | aujourd'hui | vide |
| LazyPurple's MvM Server #1 (20 Mann) LazyPurple's MvM | 0.2 | 31 | aujourd'hui | 11 |
| BLW.TF AUS | MVM | X100 WEAPONS blackwonder | 0.1 | 4 | aujourd'hui | vide |
| BLW.TF SG | MVM | X100 WEAPONS blackwonder | 0.1 | 3 | il y a 2 jours | vide |
| MvM Sandbox 2 | Ducky NA | 0.0 | 1 | aujourd'hui | hors ligne |
Serveurs avec du monde sur mvm_decoy_click_expert1, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
1020300
mer. 11jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 3 | 26 |
| lun. 16 nov. | 0,5 | 6,4 |
| dim. 15 nov. | 0,8 | 5,1 |
| sam. 14 nov. | 1,1 | 5,9 |
| ven. 13 nov. | 2,5 | 7,2 |
| jeu. 12 nov. | 1,1 | 4,8 |
| mer. 11 nov. | 3,4 | 8,5 |
| mar. 10 nov. | 2,2 | 6,5 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23