Mapas
Qué mapas se juegan en servidores de la comunidad ahora mismo y durante la última semana.
Mapa del día
duels_mirage_1x1
Un mapa personalizado elegido cada día entre los 50 más animados de la semana pasada (883.3 jugadores de media).
Anteriores: de_mirage_fps_crazy, bhop_badges, cs_skybox, de_dust2_wingman, ze_devil_may_cry, bhop_nira
466 mapas con jugadores, se muestran los 100 primeros.
| Mapa | Jugadores | Servidores | Modos | Regiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage de_mirage | 8.554 | 1.383 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, HvH (trampas permitidas), Recaptura | África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica | |
| Dust II de_dust2 | 3.237 | 662 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, HvH (trampas permitidas), Recaptura, Compañero | África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudamérica | |
| duels_mirage_1x1 | 1.280 | 204 | 1v1 / Duelos / Arena | Asia, Europa | |
| Nuke de_nuke | 751 | 103 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, HvH (trampas permitidas), Recaptura, Compañero | Asia, Europa, Desconocida | |
| Ancient de_ancient | 688 | 91 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, Recaptura | Asia, Europa, Oceanía | |
| Inferno de_inferno | 651 | 110 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, Recaptura, Compañero | Asia, Europa, Oceanía, Sudamérica | |
| awp_lego_2 | 623 | 88 | Mapas AWP, Competitivo / 5v5, Deathmatch, Compañero | Asia, Europa | |
| de_dust2_christmas | 483 | 25 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5 | Asia, Europa | |
| Anubis de_anubis | 479 | 68 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, Recaptura | Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica | |
| duels_dust2_1x1 | 421 | 74 | 1v1 / Duelos / Arena | Asia, Europa | |
| de_mirage_christmas | 335 | 50 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Asia, Europa | |
| duels_aim_map | 318 | 41 | 1v1 / Duelos / Arena | Asia, Europa | |
| am_mirage | 317 | 32 | 1v1 / Duelos / Arena, Competitivo / 5v5, Deathmatch | Asia, Europa | |
| Cache de_cache | 306 | 147 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, Recaptura | Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía | |
| de_mirage_fps | 264 | 33 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Deathmatch | Asia, Europa | |
| sandstone_new | 251 | 33 | 1v1 / Duelos / Arena | Europa, Norteamérica | |
| kz_variety_fix | 226 | 36 | KZ / Climb | Asia, Europa | |
| bhop_emevaelx3 | 216 | 23 | Bhop | Asia, Europa | |
| duels_mirage_xplaygg | 136 | 14 | 1v1 / Duelos / Arena | Asia, Europa | |
| rp_downtown | 109 | 3 | Asia | ||
| sandstone | 108 | 13 | Europa | ||
| duels_mirage_2x2 | 104 | 17 | 1v1 / Duelos / Arena, Compañero | Asia, Europa | |
| ze_devil_may_cry | 102 | 2 | Zombie Escape | Asia | |
| Vertigo de_vertigo | 100 | 17 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, HvH (trampas permitidas), Recaptura, Compañero | Asia, Europa | |
| aim_redline | 87 | 17 | Mapas aim, Competitivo / 5v5, Deathmatch, Recaptura | Asia, Europa, Sudamérica | |
| de_mirage_wingman | 78 | 23 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Compañero | Asia, Europa | |
| Overpass de_overpass | 75 | 18 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, HvH (trampas permitidas), Recaptura | Asia, Europa, Norteamérica | |
| ze_aot_trost_v6r | 64 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_dark_souls | 64 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_imperium | 64 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_mkzk_scarab_v4_remake | 64 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_obj_prison | 64 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_p_v_z | 64 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_backrooms_insomnia | 63 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_hr_dark_carnival | 62 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| ze_obf_rampage_v2 | 61 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| de_dust2_fps | 60 | 10 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Deathmatch | Europa, Norteamérica | |
| de_mirage_snow | 59 | 3 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| ze_colorlicouspilar_p | 59 | 1 | Zombie Escape | Norteamérica | |
| awp_lego_2_crazy | 58 | 7 | Mapas AWP | Europa | |
| awp_lego_2_winter | 58 | 11 | Mapas AWP | Europa | |
| duels_dust2_xplaygg | 58 | 7 | 1v1 / Duelos / Arena | Asia, Europa | |
| seek_winterday | 58 | 7 | Escondite | Europa | |
| cstuah | 57 | 3 | Europa | ||
| cs_skybox | 56 | 9 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Asia, Europa | |
| ze_atos | 54 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| fys_lobby_liyue | 50 | 1 | Asia | ||
| Train de_train | 46 | 11 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Deathmatch, Recaptura | Asia, Europa, Norteamérica | |
| sandstone_fb | 46 | 1 | Europa | ||
| sandstone_new_crazy | 46 | 9 | Europa | ||
| mirage_christmasnight | 42 | 7 | Competitivo / 5v5 | Asia, Europa | |
| ze_destruction_of_exorath | 41 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| de_mirage_fps_crazy | 40 | 5 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| aimmapclassick | 38 | 18 | Competitivo / 5v5 | Asia, Europa | |
| kurocity30 | 37 | 1 | Asia | ||
| big_city | 34 | 5 | Escondite | Europa | |
| jb_electric | 34 | 2 | Jailbreak | Europa | |
| jb_moti2_final | 34 | 2 | Jailbreak | Europa | |
| surf_boreas | 34 | 4 | Surf | Europa, Norteamérica | |
| ze_rooftop_runaway2_p | 34 | 1 | Zombie Escape | Asia | |
| sector19_redacted | 32 | 1 | Asia | ||
| am_dust2 | 31 | 3 | 1v1 / Duelos / Arena, Deathmatch | Europa | |
| surf_nyx | 31 | 4 | Casual, Surf | Europa | |
| jb_zirve_yeni | 30 | 1 | Jailbreak | Asia | |
| am_nuke_w | 29 | 1 | 1v1 / Duelos / Arena | Europa | |
| kz_leto | 29 | 6 | KZ / Climb | Asia, Europa | |
| surf_school | 29 | 1 | Surf | Europa | |
| aim_usp | 28 | 3 | Mapas aim | Asia | |
| ultimate_free_nuke | 28 | 3 | Competitivo / 5v5 | Europa | |
| Ancient de_ancient_night | 27 | 4 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Recaptura | Asia, Europa | |
| de_dust2_snow | 27 | 2 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| kz_phamous | 27 | 5 | KZ / Climb | Asia, Europa | |
| jb_summer_jail | 26 | 3 | Jailbreak | Europa | |
| seek_town_minecraft | 26 | 4 | Escondite | Europa | |
| surf_whiteout | 26 | 1 | Surf | Europa | |
| warmup_mirage_xplaygg | 25 | 2 | 1v1 / Duelos / Arena | Asia | |
| de_dust2_wingman | 24 | 7 | Clásico (mapas de bomba y rehenes), Competitivo / 5v5, Compañero | Asia, Europa | |
| de_mirage_fps_cs2red | 24 | 4 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| jb_imparator | 24 | 1 | Jailbreak | Asia | |
| sandstone_lb | 24 | 5 | Europa | ||
| surf_utopia_njv | 24 | 6 | Surf | Asia, Europa, Norteamérica | |
| de_dust_hr | 23 | 2 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| de_mirage_100changes | 21 | 6 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| jb_moti_fix2 | 21 | 2 | Jailbreak | Europa | |
| sandstone_snow | 21 | 3 | Europa | ||
| dm_nixware_fysnow_d | 20 | 1 | Deathmatch, HvH (trampas permitidas) | Europa | |
| surf_kitsune | 20 | 5 | Surf | Europa, Oceanía | |
| am_minecraft_pierdolnik | 19 | 1 | 1v1 / Duelos / Arena | Europa | |
| jb_moti2_cybershoke | 19 | 2 | Jailbreak | Europa | |
| jb_vice_36 | 19 | 1 | Jailbreak | Asia | |
| am_must2 | 18 | 1 | 1v1 / Duelos / Arena | Europa | |
| awp_lego_2_carton | 18 | 3 | Mapas AWP | Europa | |
| Office cs_office | 18 | 2 | Casual, Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Asia, Europa | |
| zm_dark_dust | 18 | 1 | Zombis (infección) | Europa | |
| aim_map_s2 | 17 | 7 | Mapas aim, Competitivo / 5v5 | Asia, Europa | |
| de_mirage_fps_interial | 17 | 3 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| de_mirage_pink | 17 | 2 | Clásico (mapas de bomba y rehenes) | Europa | |
| jb_anormal_lol_2027 | 17 | 1 | Jailbreak | Asia | |
| kz_dejavu | 17 | 2 | KZ / Climb | Europa | |
| kz_okaychamp | 17 | 2 | KZ / Climb | Asia, Europa |
Mapas oficiales más jugados, últimos 7 días
| Mapa | Media de jugadores | Pico | |
|---|---|---|---|
| Mirage de_mirage | 6038.8 | 11.401 | |
| Dust II de_dust2 | 2514.7 | 5.004 | |
| Nuke de_nuke | 542.8 | 1.316 | |
| Inferno de_inferno | 515.4 | 1.224 | |
| Anubis de_anubis | 390.3 | 1.109 | |
| Ancient de_ancient | 371.9 | 913 | |
| Cache de_cache | 278.2 | 580 | |
| Vertigo de_vertigo | 71.1 | 292 | |
| Overpass de_overpass | 65.6 | 218 | |
| Ancient de_ancient_night | 32.9 | 130 | |
| Train de_train | 27.4 | 114 | |
| Office cs_office | 15.6 | 100 | |
| Italy cs_italy | 7.9 | 63 | |
| Poseidon de_poseidon | 7.4 | 33 | |
| El Dorado de_eldorado | 1.9 | 23 |
Mapas personalizados más jugados, últimos 7 días
| Mapa | Media de jugadores | Pico | |
|---|---|---|---|
| duels_mirage_1x1 | 883.6 | 1.973 | |
| awp_lego_2 | 395.6 | 1.011 | |
| duels_dust2_1x1 | 296.8 | 756 | |
| am_mirage | 234.7 | 533 | |
| duels_aim_map | 229.5 | 553 | |
| de_mirage_fps | 201.2 | 1.174 | |
| de_mirage_christmas | 192.3 | 629 | |
| kz_variety_fix | 166.1 | 373 | |
| sandstone_new | 149.0 | 374 | |
| bhop_emevaelx3 | 144.2 | 339 | |
| de_dust2_christmas | 114.2 | 1.921 | |
| duels_mirage_xplaygg | 99.0 | 240 | |
| duels_mirage_2x2 | 76.0 | 218 | |
| sandstone | 62.1 | 166 | |
| bhop_badges | 61.8 | 626 |
Mapas descubiertos hace poco
Las imágenes vienen de los archivos de los propios juegos (mapas oficiales), del Workshop de Steam, GameBanana y grupos de Steam, copiadas a nuestro servidor; una casilla con la primera palabra del mapa significa que aún no tenemos imagen. De dónde salen las imágenes.