Карты
На каких картах играют на серверах сообщества сейчас и за последнюю неделю.
Карта дня
duels_mirage_1x1
Пользовательская карта, которую каждый день выбирают из 50 самых людных за прошедшую неделю (в среднем 883.3 игроков).
Раньше: de_mirage_fps_crazy, bhop_badges, cs_skybox, de_dust2_wingman, ze_devil_may_cry, bhop_nira
518 карт с игроками, показаны первые 100.
| Карта | Игроки | Серверы | Режимы | Регионы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage de_mirage | 9 470 | 1 523 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, HvH (читы разрешены), Зачистка | Африка, Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка, Неизвестно | |
| Dust II de_dust2 | 4 106 | 768 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, HvH (читы разрешены), Зачистка, Напарники | Африка, Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка, Неизвестно | |
| duels_mirage_1x1 | 1 562 | 225 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка | |
| Nuke de_nuke | 706 | 114 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка, Напарники | Африка, Азия, Европа, Южная Америка | |
| awp_lego_2 | 681 | 98 | Карты AWP, Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Напарники | Азия, Европа, Неизвестно | |
| Ancient de_ancient | 679 | 95 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка | Азия, Европа | |
| Inferno de_inferno | 648 | 117 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка, Напарники | Азия, Европа, Южная Америка | |
| duels_dust2_1x1 | 628 | 98 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Азия, Европа, Северная Америка | |
| Anubis de_anubis | 546 | 76 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка | Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка | |
| de_dust2_christmas | 496 | 28 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| duels_aim_map | 418 | 50 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Азия, Европа | |
| de_mirage_christmas | 406 | 64 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5 | Азия, Европа | |
| am_mirage | 401 | 40 | 1 на 1 / Дуэли / Арена, Бой насмерть | Азия, Европа | |
| de_mirage_fps | 382 | 46 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть | Азия, Европа | |
| Cache de_cache | 327 | 147 | Обычный, Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка, Напарники | Азия, Европа, Северная Америка, Океания, Южная Америка | |
| bhop_emevaelx3 | 256 | 27 | Bhop, Бой насмерть, Зачистка | Азия, Европа, Южная Америка | |
| kz_variety_fix | 249 | 43 | KZ / Climb | Азия, Европа | |
| sandstone_new | 241 | 37 | 1 на 1 / Дуэли / Арена, Соревновательный / 5 на 5 | Европа | |
| Vertigo de_vertigo | 190 | 40 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, HvH (читы разрешены), Зачистка, Напарники | Азия, Европа, Южная Америка | |
| duels_mirage_xplaygg | 133 | 15 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка | |
| sandstone | 131 | 13 | Европа | ||
| ze_obf_rampage_v24 | 128 | 2 | Zombie Escape | Азия | |
| duels_mirage_2x2 | 110 | 17 | 1 на 1 / Дуэли / Арена, Напарники | Азия, Европа | |
| aim_redline | 106 | 22 | Aim-карты, Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка | Азия, Европа, Южная Америка | |
| de_mirage_wingman | 106 | 31 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Напарники | Азия, Европа, Северная Америка | |
| duels_dust2_xplaygg | 91 | 13 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Азия, Европа | |
| rp_downtown | 88 | 3 | Азия | ||
| Overpass de_overpass | 86 | 20 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка, Напарники | Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка | |
| de_dust2_fps | 76 | 10 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Бой насмерть | Европа, Северная Америка | |
| kz_leto | 68 | 6 | KZ / Climb | Азия, Европа | |
| ze_devil_may_cry | 64 | 1 | Zombie Escape | Азия | |
| ze_firewall_laboratory_part1_p | 64 | 1 | Zombie Escape | Азия | |
| ze_insanitycity_t | 64 | 1 | Zombie Escape | Азия | |
| ze_stilshrine_of_miriam | 64 | 1 | Zombie Escape | Азия | |
| ze_oot_shadowtemple | 60 | 1 | Zombie Escape | Северная Америка | |
| aimmapclassick | 58 | 30 | Соревновательный / 5 на 5 | Азия, Европа | |
| sandstone_new_crazy | 58 | 8 | Европа | ||
| fys_lobby_liyue | 56 | 2 | Азия, Европа | ||
| awp_lego_2_crazy | 53 | 7 | Карты AWP | Европа | |
| awp_lego_2_winter | 53 | 11 | Карты AWP, Соревновательный / 5 на 5 | Европа | |
| aim_map_s2 | 52 | 26 | Aim-карты, Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть | Европа | |
| cs_skybox | 52 | 8 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Азия, Европа | |
| Train de_train | 52 | 12 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Бой насмерть, Зачистка | Азия, Европа, Северная Америка | |
| surf_whiteout | 51 | 4 | Сёрф | Азия, Европа | |
| cstuah | 50 | 3 | Европа | ||
| de_mirage_fps_crazy | 49 | 6 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| dm_nixware_mirage_d | 49 | 3 | Бой насмерть, HvH (читы разрешены) | Европа | |
| de_mirage_snow | 47 | 3 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| Ancient de_ancient_night | 46 | 7 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Зачистка | Азия, Европа | |
| seek_winterday | 46 | 8 | Прятки | Азия, Европа, Северная Америка | |
| better_vertigo | 44 | 3 | Азия, Европа | ||
| jb_moti_fix2 | 44 | 4 | Jailbreak | Европа | |
| sandstone_lb | 42 | 6 | Европа | ||
| am_dust2 | 39 | 9 | 1 на 1 / Дуэли / Арена, Бой насмерть | Европа | |
| surf_utopia_njv | 39 | 4 | Сёрф | Азия, Европа, Северная Америка | |
| surf_boreas | 37 | 6 | Сёрф | Европа, Северная Америка | |
| de_dust_hr | 35 | 2 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| kz_phamous | 35 | 4 | KZ / Climb | Европа | |
| aim_mirage_xplaygg | 34 | 4 | Aim-карты | Азия, Европа | |
| surf_nyx | 34 | 6 | Бой насмерть, Зачистка, Сёрф | Азия, Европа, Южная Америка | |
| jb_watermelon_v2 | 33 | 2 | Jailbreak | Европа | |
| jb_electric | 32 | 2 | Jailbreak | Европа | |
| de_mirage_fps_cs2red | 30 | 4 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| de_dust2_wingman | 29 | 7 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Напарники | Европа | |
| surf_kitsune | 29 | 8 | Сёрф | Европа, Северная Америка | |
| am_grass2_gg | 28 | 2 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Европа, Неизвестно | |
| jb_moti2_final | 28 | 2 | Jailbreak | Европа | |
| am_mirage_mid_p | 27 | 1 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Европа | |
| big_city | 27 | 3 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Европа | |
| hide_dust2 | 27 | 2 | Bhop, Прятки | Европа | |
| kurocity30 | 27 | 1 | Азия | ||
| ultimate_free_nuke | 26 | 4 | Соревновательный / 5 на 5 | Европа | |
| jb_zirve_yeni | 25 | 1 | Jailbreak | Азия | |
| de_mirage_night | 23 | 4 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| de_mirage_pink | 23 | 3 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| duels_inferno_xplaygg | 23 | 2 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Азия | |
| jb_san_palmora | 23 | 3 | Jailbreak | Европа, Южная Америка | |
| aim_usp | 22 | 2 | Aim-карты | Азия | |
| awp_lego_2_carton | 22 | 4 | Карты AWP | Европа | |
| kz_dejavu | 22 | 2 | KZ / Climb | Европа | |
| 35hp_minecraft | 21 | 2 | Европа | ||
| de_dust2_snow | 21 | 2 | Классический (карты с бомбой и заложниками) | Европа | |
| Poseidon de_poseidon | 21 | 8 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5, Напарники | Азия, Европа | |
| seek_town | 21 | 4 | Прятки | Европа | |
| zm_holy_bracelet_ruins | 21 | 1 | Зомби (заражение) | Европа | |
| aim_dust2_xplaygg | 20 | 3 | Aim-карты | Азия, Европа | |
| am_aztec2 | 20 | 1 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Европа | |
| jb_imparator | 20 | 1 | Jailbreak | Азия | |
| am_multiverse | 19 | 1 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Европа | |
| bhop_arcane_final | 19 | 3 | Bhop | Европа | |
| Italy cs_italy | 19 | 2 | Классический (карты с бомбой и заложниками), HvH (читы разрешены) | Европа | |
| de_nuke_2013_cc | 19 | 2 | Классический (карты с бомбой и заложниками), Соревновательный / 5 на 5 | Европа | |
| jb_minecraftparty_v8 | 19 | 1 | Jailbreak | Европа | |
| mg_serpentis_temple | 19 | 1 | Мини-игры | Азия | |
| awp_cannons_kg | 18 | 2 | Карты AWP | Европа | |
| jb_buyukisyan_atby | 18 | 1 | Jailbreak | Азия | |
| jb_rewind_2025 | 18 | 1 | Jailbreak | Азия | |
| seek_enterprise | 18 | 4 | Прятки | Азия, Европа | |
| surf_summer | 18 | 1 | Сёрф | Азия | |
| am_hood | 17 | 1 | 1 на 1 / Дуэли / Арена | Европа |
Лучшие официальные карты, за последние 7 дней
| Карта | Игроков в среднем | Пик | |
|---|---|---|---|
| Mirage de_mirage | 6051.6 | 11 401 | |
| Dust II de_dust2 | 2522.9 | 5 004 | |
| Nuke de_nuke | 544.4 | 1 316 | |
| Inferno de_inferno | 515.9 | 1 224 | |
| Anubis de_anubis | 392.5 | 1 109 | |
| Ancient de_ancient | 374.3 | 913 | |
| Cache de_cache | 277.9 | 580 | |
| Vertigo de_vertigo | 71.4 | 292 | |
| Overpass de_overpass | 65.5 | 218 | |
| Ancient de_ancient_night | 33.0 | 130 | |
| Train de_train | 27.5 | 114 | |
| Office cs_office | 15.6 | 100 | |
| Italy cs_italy | 7.9 | 63 | |
| Poseidon de_poseidon | 7.5 | 33 | |
| El Dorado de_eldorado | 2.0 | 23 |
Лучшие пользовательские карты, за последние 7 дней
| Карта | Игроков в среднем | Пик | |
|---|---|---|---|
| duels_mirage_1x1 | 887.8 | 1 973 | |
| awp_lego_2 | 397.6 | 1 011 | |
| duels_dust2_1x1 | 298.7 | 756 | |
| am_mirage | 235.6 | 533 | |
| duels_aim_map | 230.6 | 553 | |
| de_mirage_fps | 201.3 | 1 174 | |
| de_mirage_christmas | 193.4 | 629 | |
| kz_variety_fix | 166.2 | 373 | |
| sandstone_new | 149.5 | 374 | |
| bhop_emevaelx3 | 145.3 | 339 | |
| de_dust2_christmas | 120.9 | 1 921 | |
| duels_mirage_xplaygg | 98.9 | 240 | |
| duels_mirage_2x2 | 76.3 | 218 | |
| sandstone | 62.5 | 166 | |
| bhop_badges | 61.5 | 626 |
Недавно обнаруженные карты
Картинки берутся из файлов самих игр (официальные карты), Мастерской Steam, GameBanana и групп Steam и копируются на наш сервер; плитка с первым словом названия карты значит, что картинки у нас пока нет. Откуда картинки.