am_multiverse
Carte personnalisée
25 joueurs sur 2 serveurs en ce moment · 1v1 / Duels / Arène
Serveurs qui la font tourner : Europe (6), Amérique du Nord (2), Asie (1)
Vue la première fois il y a 9 jours · la dernière fois il y a 5 min · record de joueurs simultanés : 46 (il y a 5 h) · record de serveurs avec joueurs simultanés : 5. Suivi commencé le 8 novembre 2026.
Serveurs sur am_multiverse en ce moment
-
22/64De la place
-
3/64De la place
-
0/64Vide
-
0/64Bots seulement
-
0/64Vide
-
0/64Bots seulement
Sur un téléphone ? Pour rejoindre, il faut le jeu sur un ordinateur : touchez une adresse pour copier connect … et collez-la dans la console du jeu sur l'ordinateur.
Serveurs qui l'ont fait tourner, 7 derniers jours
| Serveur | Joueurs en moyenne | Record simultané | Dernière partie | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| CS2 ARENA | 1v1 #3 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MULTIVERSE) CYBERSHOKE.NET | 5.8 | 25 | aujourd'hui | 22 |
| CS2 ARENA | 1v1 #36 [GB] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.2 | 8 | aujourd'hui | vide |
| CS2 ARENA | 1v1 #5 [RO] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.2 | 5 | aujourd'hui | 3 |
| CS2 ARENA | 1v1 #31 [DK] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 6 | aujourd'hui | vide |
| CS2 ARENA | 1v1 #41 [NL] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 4 | aujourd'hui | vide |
| CS2 ARENA | 1v1 #12 [UA] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MULTIVERSE) CYBERSHOKE.NET | 0.1 | 5 | aujourd'hui | vide |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 5 | il y a 2 jours | 10 |
| CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET CYBERSHOKE.NET | 0.0 | 3 | il y a 2 jours | 9 |
Serveurs avec du monde sur am_multiverse en Europe, 7 derniers jours, les plus animés d'abord. La moyenne de joueurs compte chaque scan de la période, vides compris.
7 derniers jours
5101520250
mer. 11jeu. 12ven. 13sam. 14dim. 15lun. 16mar. 17
Afficher en tableau
| Jour (UTC) | Joueurs en moyenne | Pic (moyenne horaire) |
|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 7,3 | 22 |
| lun. 16 nov. | 6 | 21 |
| dim. 15 nov. | 7,5 | 24 |
| sam. 14 nov. | 8,6 | 22 |
| ven. 13 nov. | 2,6 | 15 |
| jeu. 12 nov. | 9,3 | 24 |
| mer. 11 nov. | 7 | 21 |
| mar. 10 nov. | 7,4 | 12 |
Heures d'affluence
- 00
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23